| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 40㎡ | 약 16평 | 4,500만원 ~ 5,300만원 |
| 50㎡ | 약 20평 | 4,560만원 ~ 7,400만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.15 | 50㎡ | 8층 | 6,000만원 |
| 2026.05.05 | 50㎡ | 2층 | 5,700만원 |
| 2026.02.04 | 40㎡ | 8층 | 4,600만원 |
| 2026.01.30 | 40㎡ | 14층 | 5,000만원 |
| 2026.01.30 | 40㎡ | 4층 | 5,000만원 |
| 2026.01.30 | 40㎡ | 3층 | 5,000만원 |
| 2026.01.28 | 50㎡ | 8층 | 5,900만원 |
| 2026.01.05 | 40㎡ | 1층 | 4,500만원 |
| 2026.01.02 | 50㎡ | 2층 | 4,560만원 |
| 2025.12.11 | 40㎡ | 6층 | 5,000만원 |
| 2025.09.22 | 40㎡ | 14층 | 5,000만원 |
| 2025.09.08 | 40㎡ | 9층 | 5,000만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →