| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 73㎡ | 약 30평 | 2억 4,000 ~ 3억 2,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 2억 7,800 ~ 3억 7,200 |
같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.06 | 85㎡ | 23층 | 3억 6,800 |
| 2026.07.06 | 85㎡ | 7층 | 3억 6,000 |
| 2026.06.29 | 73㎡ | 2층 | 2억 7,000 |
| 2026.06.28 | 85㎡ | 10층 | 3억 5,656 |
| 2026.06.27 | 85㎡ | 16층 | 3억 5,000 |
| 2026.06.25 | 85㎡ | 10층 | 3억 6,000 |
| 2026.06.23 | 85㎡ | 13층 | 3억 3,500 |
| 2026.06.13 | 73㎡ | 1층 | 2억 6,500 |
| 2026.06.06 | 73㎡ | 16층 | 2억 7,000 |
| 2026.06.04 | 73㎡ | 6층 | 2억 9,700 |
| 2026.06.01 | 73㎡ | 15층 | 2억 9,580 |
| 2026.05.30 | 85㎡ | 10층 | 3억 4,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.25 | 85㎡ | 1억 4,700 |
| 2026.07.16 | 73㎡ | 1억 2,600 |
| 2026.07.12 | 85㎡ | 1억 8,900 |
| 2026.07.06 | 73㎡ | 1억 9,000 |
| 2026.06.30 | 73㎡ | 1억 3,650 |
| 2026.05.26 | 85㎡ | 1억 5,750 |
| 2026.05.23 | 73㎡ | 1억 2,600 |
| 2026.05.20 | 85㎡ | 1억 7,800 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →