| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 39㎡ | 약 16평 | 4,600만원 ~ 5,300만원 |
| 43㎡ | 약 17평 | 4,500만원 ~ 5,800만원 |
| 50㎡ | 약 20평 | 6,700만원 ~ 7,400만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 39㎡ | 5층 | 4,900만원 |
| 2026.04.28 | 43㎡ | 2층 | 5,000만원 |
| 2026.04.15 | 39㎡ | 5층 | 5,000만원 |
| 2026.03.05 | 50㎡ | 3층 | 6,700만원 |
| 2026.01.10 | 43㎡ | 3층 | 5,000만원 |
| 2026.01.02 | 39㎡ | 4층 | 4,600만원 |
| 2025.11.22 | 43㎡ | 5층 | 5,200만원 |
| 2025.10.27 | 39㎡ | 5층 | 5,000만원 |
| 2025.10.15 | 39㎡ | 3층 | 4,900만원 |
| 2025.10.01 | 43㎡ | 3층 | 4,500만원 |
| 2025.08.30 | 39㎡ | 4층 | 5,300만원 |
| 2025.08.21 | 43㎡ | 3층 | 5,500만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →