| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 40㎡ | 약 16평 | 3,000만원 ~ 4,450만원 |
| 47㎡ | 약 19평 | 3,550만원 ~ 6,000만원 |
| 56㎡ | 약 23평 | 4,500만원 ~ 7,600만원 |
23평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 4% 상승했습니다. 같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | 47㎡ | 10층 | 5,250만원 |
| 2026.07.06 | 47㎡ | 3층 | 4,900만원 |
| 2026.07.03 | 47㎡ | 10층 | 4,800만원 |
| 2026.05.27 | 56㎡ | 14층 | 6,500만원 |
| 2026.05.16 | 56㎡ | 3층 | 6,800만원 |
| 2026.05.06 | 56㎡ | 1층 | 4,500만원 |
| 2026.05.04 | 47㎡ | 1층 | 4,200만원 |
| 2026.05.02 | 40㎡ | 3층 | 4,300만원 |
| 2026.04.11 | 56㎡ | 12층 | 7,600만원 |
| 2026.04.11 | 47㎡ | 7층 | 5,250만원 |
| 2026.03.30 | 56㎡ | 4층 | 7,600만원 |
| 2026.03.24 | 40㎡ | 12층 | 3,100만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.05.25 | 40㎡ | 2,900만원 |
| 2026.03.18 | 40㎡ | 3,000만원 |
| 2026.01.30 | 56㎡ | 5,000만원 |
| 2025.12.09 | 47㎡ | 3,500만원 |
| 2025.07.14 | 47㎡ | 4,000만원 |
| 2025.02.21 | 47㎡ | 4,000만원 |
| 2024.10.25 | 56㎡ | 5,500만원 |
| 2024.09.01 | 47㎡ | 4,000만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →