| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 40㎡ | 약 16평 | 9,000만원 ~ 1억 7,000 |
| 47㎡ | 약 19평 | 1억 2,500 ~ 1억 6,450 |
19평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 16% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 동부아파트 인천광역시 제물포구 | D | -6% | 806만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.23 | 47㎡ | 3층 | 1억 4,000 |
| 2026.06.10 | 40㎡ | 3층 | 1억 1,000 |
| 2026.05.27 | 40㎡ | 3층 | 1억 700 |
| 2026.04.25 | 47㎡ | 2층 | 1억 3,500 |
| 2026.04.13 | 47㎡ | 5층 | 1억 6,000 |
| 2026.03.21 | 47㎡ | 3층 | 1억 5,500 |
| 2026.02.26 | 40㎡ | 3층 | 1억 3,000 |
| 2026.02.21 | 40㎡ | 1층 | 1억 1,500 |
| 2026.02.11 | 40㎡ | 5층 | 1억 1,000 |
| 2026.02.07 | 47㎡ | 4층 | 1억 2,900 |
| 2026.01.21 | 40㎡ | 2층 | 1억 500 |
| 2026.01.08 | 47㎡ | 4층 | 1억 3,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.05.18 | 47㎡ | 3,500만원 |
| 2026.04.29 | 47㎡ | 2,300만원 |
| 2026.01.13 | 40㎡ | 3,000만원 |
| 2025.12.26 | 40㎡ | 2,800만원 |
| 2025.12.10 | 40㎡ | 2,500만원 |
| 2025.11.11 | 47㎡ | 3,500만원 |
| 2025.09.24 | 40㎡ | 3,000만원 |
| 2025.07.08 | 47㎡ | 2,500만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →