| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 도곡역역 | 수인·분당선 | 약 2분 |
| 도곡역 | 3호선 | 약 3분 |
| 구룡역역 | 수인·분당선 | 약 9분 |
| 한티역역 | 수인·분당선 | 약 13분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 93㎡ | 약 37평 | 24억 ~ 29억 5,500 |
| 111㎡ | 약 45평 | 27억 3,000 ~ 30억 |
| 115㎡ | 약 46평 | 37억 5,000 |
| 116㎡ | 약 47평 | 32억 4,000 ~ 38억 3,000 |
| 124㎡ | 약 50평 | 31억 5,000 ~ 31억 7,500 |
| 130㎡ | 약 53평 | 35억 2,000 |
| 145㎡ | 약 58평 | 41억 4,000 |
| 154㎡ | 약 62평 | 49억 5,000 ~ 55억 |
| 157㎡ | 약 63평 | 47억 |
| 161㎡ | 약 65평 | 45억 ~ 53억 |
| 163㎡ | 약 66평 | 42억 ~ 53억 5,000 |
| 165㎡ | 약 67평 | 46억 ~ 47억 5,000 |
| 177㎡ | 약 71평 | 46억 ~ 48억 |
| 196㎡ | 약 79평 | 43억 6,000 |
| 224㎡ | 약 90평 | 75억 5,000 |
37평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 3% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 가락래미안파크팰리스 서울특별시 송파구 | A | +39% | 7,029만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.16 | 116㎡ | 4층 | 36억 5,000 |
| 2026.05.27 | 111㎡ | 29층 | 30억 |
| 2026.05.11 | 124㎡ | 35층 | 31억 7,500 |
| 2026.04.29 | 116㎡ | 16층 | 35억 |
| 2026.04.15 | 93㎡ | 16층 | 28억 |
| 2026.02.07 | 160㎡ | 36층 | 45억 |
| 2025.12.13 | 116㎡ | 15층 | 38억 |
| 2025.09.27 | 115㎡ | 5층 | 37억 5,000 |
| 2025.08.09 | 93㎡ | 13층 | 29억 5,500 |
| 2025.07.25 | 116㎡ | 29층 | 38억 3,000 |
| 2025.07.11 | 224㎡ | 40층 | 75억 5,000 |
| 2025.06.26 | 116㎡ | 5층 | 36억 5,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.23 | 116㎡ | 18억 |
| 2026.07.03 | 124㎡ | 18억 9,000 |
| 2026.06.30 | 124㎡ | 18억 9,000 |
| 2026.06.11 | 164㎡ | 29억 |
| 2026.05.17 | 145㎡ | 23억 |
| 2026.05.15 | 163㎡ | 24억 5,000 |
| 2026.05.12 | 116㎡ | 18억 |
| 2026.05.07 | 124㎡ | 19억 3,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →