| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 강남구청역 | 7호선 | 약 8분 |
| 강남구청역역 | 수인·분당선 | 약 9분 |
| 학동역 | 7호선 | 약 14분 |
| 압구정로데오역역 | 수인·분당선 | 약 15분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 85㎡ | 약 34평 | 20억 ~ 29억 4,000 |
| 120㎡ | 약 48평 | 28억 ~ 38억 3,000 |
| 121㎡ | 약 49평 | 25억 |
| 150㎡ | 약 61평 | 31억 ~ 40억 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 30% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 올림픽훼밀리타운 서울특별시 송파구 | A | +66% | 7,868만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.30 | 85㎡ | 1층 | 26억 |
| 2026.05.23 | 85㎡ | 2층 | 25억 |
| 2026.04.27 | 85㎡ | 12층 | 28억 2,500 |
| 2026.04.22 | 85㎡ | 12층 | 27억 3,000 |
| 2026.04.22 | 121㎡ | 1층 | 25억 |
| 2026.04.16 | 85㎡ | 4층 | 23억 7,000 |
| 2026.03.24 | 120㎡ | 10층 | 38억 3,000 |
| 2025.11.07 | 150㎡ | 11층 | 40억 |
| 2025.11.01 | 85㎡ | 5층 | 28억 6,000 |
| 2025.10.31 | 85㎡ | 14층 | 29억 4,000 |
| 2025.09.20 | 85㎡ | 6층 | 27억 |
| 2025.07.28 | 85㎡ | 8층 | 25억 5,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.11 | 85㎡ | 6억 9,000 |
| 2026.07.04 | 85㎡ | 7억 1,000 |
| 2026.06.30 | 120㎡ | 9억 |
| 2026.06.26 | 85㎡ | 8억 2,000 |
| 2026.06.13 | 85㎡ | 7억 2,000 |
| 2026.06.04 | 85㎡ | 7억 2,400 |
| 2026.06.04 | 85㎡ | 7억 2,500 |
| 2026.05.18 | 85㎡ | 7억 5,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →