| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 압구정역 | 3호선 | 약 11분 |
| 옥수역역 | 경의·중앙선 | 약 20분 |
| 압구정로데오역역 | 수인·분당선 | 약 23분 |
| 옥수역 | 3호선 | 약 23분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 108㎡ | 약 44평 | 42억 7,000 ~ 46억 |
44평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 25% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 대치선경 서울특별시 강남구 | A | +44% | 9,787만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024.09.20 | 108㎡ | 6층 | 44억 7,000 |
| 2024.09.13 | 108㎡ | 4층 | 42억 7,000 |
| 2024.08.13 | 108㎡ | 6층 | 43억 |
| 2024.08.10 | 108㎡ | 11층 | 46억 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.13 | 108㎡ | 9억 4,500 |
| 2026.06.17 | 108㎡ | 8억 5,000 |
| 2026.06.13 | 152㎡ | 19억 5,000 |
| 2026.05.18 | 152㎡ | 9억 |
| 2026.03.31 | 152㎡ | 20억 |
| 2026.03.18 | 152㎡ | 18억 9,000 |
| 2026.03.04 | 108㎡ | 7억 1,400 |
| 2026.02.05 | 108㎡ | 8억 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →