| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 신금호역 | 5호선 | 약 7분 |
| 행당역 | 5호선 | 약 13분 |
| 금호역 | 3호선 | 약 15분 |
| 응봉역역 | 경의·중앙선 | 약 17분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 13억 3,000 ~ 20억 5,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 15억 ~ 22억 3,000 |
| 114㎡ | 약 46평 | 17억 7,000 ~ 22억 8,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 25% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 마곡엠밸리7단지 서울특별시 강서구 | A | +51% | 5,765만원 |
| 광교자연앤힐스테이트 경기도 수원영통구 | B | +43% | 5,912만원 |
| 힐스테이트상도센트럴파크 서울특별시 동작구 | C | +39% | 5,794만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.28 | 85㎡ | 1층 | 19억 500 |
| 2026.05.16 | 60㎡ | 12층 | 20억 5,000 |
| 2026.05.14 | 85㎡ | 7층 | 20억 5,000 |
| 2026.05.06 | 85㎡ | 16층 | 20억 4,000 |
| 2026.04.13 | 60㎡ | 8층 | 19억 |
| 2026.04.04 | 114㎡ | 2층 | 22억 8,000 |
| 2026.03.14 | 85㎡ | 13층 | 22억 |
| 2025.11.21 | 85㎡ | 2층 | 20억 |
| 2025.10.15 | 60㎡ | 6층 | 18억 |
| 2025.10.15 | 60㎡ | 6층 | 19억 |
| 2025.10.14 | 85㎡ | 8층 | 21억 8,000 |
| 2025.10.14 | 85㎡ | 12층 | 22억 3,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.11 | 60㎡ | 7억 |
| 2026.06.29 | 114㎡ | 11억 9,500 |
| 2026.06.27 | 60㎡ | 6억 7,200 |
| 2026.06.19 | 85㎡ | 8억 9,000 |
| 2026.06.19 | 85㎡ | 8억 9,200 |
| 2026.06.15 | 85㎡ | 8억 5,050 |
| 2026.06.15 | 85㎡ | 9억 2,000 |
| 2026.06.13 | 85㎡ | 9억 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →