| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 디지털미디어시티역 | 6호선·공항철도 | 약 11분 |
| 디지털미디어시티역역 | 경의·중앙선 | 약 13분 |
| 증산역 | 6호선 | 약 16분 |
| 가좌역역 | 경의·중앙선 | 약 17분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 65㎡ | 약 26평 | 5억 ~ 9억 3,500 |
| 84㎡ | 약 34평 | 6억 5,000 ~ 9억 8,000 |
| 106㎡ | 약 43평 | 8억 8,500 ~ 11억 8,000 |
| 117㎡ | 약 47평 | 8억 9,000 ~ 12억 9,500 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 11% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 창동동아 서울특별시 도봉구 | A | +25% | 2,722만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | 65㎡ | 12층 | 9억 3,500 |
| 2026.07.11 | 117㎡ | 4층 | 12억 9,500 |
| 2026.06.29 | 65㎡ | 5층 | 8억 6,000 |
| 2026.06.25 | 106㎡ | 11층 | 11억 8,000 |
| 2026.06.03 | 117㎡ | 4층 | 11억 8,000 |
| 2026.05.31 | 65㎡ | 10층 | 9억 1,000 |
| 2026.05.30 | 117㎡ | 10층 | 10억 5,000 |
| 2026.05.22 | 84㎡ | 8층 | 9억 8,000 |
| 2026.05.15 | 65㎡ | 14층 | 8억 7,000 |
| 2026.05.14 | 117㎡ | 13층 | 11억 |
| 2026.05.12 | 106㎡ | 4층 | 10억 4,000 |
| 2026.05.11 | 84㎡ | 11층 | 9억 7,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.21 | 117㎡ | 5억 1,500 |
| 2026.07.17 | 117㎡ | 5억 4,600 |
| 2026.06.18 | 84㎡ | 4억 6,000 |
| 2026.06.02 | 106㎡ | 5억 |
| 2026.05.24 | 84㎡ | 4억 3,000 |
| 2026.05.06 | 84㎡ | 3억 8,000 |
| 2026.04.30 | 117㎡ | 4억 6,200 |
| 2026.04.15 | 84㎡ | 4억 9,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →