| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 일원역 | 3호선 | 약 23분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 52㎡ | 약 21평 | 9억 9,000 ~ 13억 9,400 |
| 60㎡ | 약 24평 | 9억 8,000 ~ 15억 7,000 |
| 75㎡ | 약 30평 | 10억 5,000 ~ 16억 7,000 |
| 84㎡ | 약 34평 | 11억 7,000 ~ 17억 5,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 13% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 힐스테이트포웰시티 경기도 하남시 | D | +47% | 4,809만원 |
| e편한세상 수지아파트 경기도 용인수지구 | C | +44% | 4,853만원 |
| 위례더힐55 경기도 성남수정구 | B | +38% | 4,824만원 |
| DMC파크뷰자이아파트 서울특별시 서대문구 | D | +37% | 4,853만원 |
| 위례롯데캐슬아파트 경기도 하남시 | D | +37% | 4,962만원 |
| 송파레미니스2단지 서울특별시 송파구 | D | +37% | 5,029만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.03 | 52㎡ | 2층 | 13억 9,000 |
| 2026.06.19 | 52㎡ | 5층 | 13억 9,400 |
| 2026.06.05 | 84㎡ | 3층 | 13억 |
| 2026.06.02 | 60㎡ | 3층 | 15억 4,000 |
| 2026.04.12 | 60㎡ | 3층 | 14억 9,000 |
| 2026.03.30 | 52㎡ | 8층 | 13억 5,000 |
| 2026.03.28 | 60㎡ | 4층 | 14억 |
| 2026.03.10 | 60㎡ | 5층 | 13억 8,000 |
| 2026.03.04 | 84㎡ | 7층 | 17억 5,000 |
| 2026.02.28 | 60㎡ | 6층 | 15억 7,000 |
| 2026.02.25 | 60㎡ | 2층 | 14억 9,500 |
| 2026.02.25 | 52㎡ | 2층 | 12억 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.20 | 84㎡ | 8억 5,000 |
| 2026.07.12 | 52㎡ | 4억 7,000 |
| 2026.07.08 | 23㎡ | 9,533만원 |
| 2026.06.30 | 23㎡ | 9,722만원 |
| 2026.06.30 | 75㎡ | 7억 |
| 2026.06.29 | 52㎡ | 5억 8,800 |
| 2026.06.25 | 84㎡ | 6억 8,250 |
| 2026.06.20 | 75㎡ | 6억 5,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →