| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 65㎡ | 약 26평 | 4억 4,000 ~ 5억 900 |
| 84㎡ | 약 34평 | 5억 3,000 ~ 6억 7,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 14% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 용인 명지대역 동원로얄듀크아파트 경기도 용인처인구 | D | +19% | 1,912만원 |
| 서동탄역파크자이아파트 경기도 화성병점구 | D | +13% | 1,868만원 |
| 안산초지두산위브 경기도 안산단원구 | B | +10% | 1,853만원 |
| 수원 아너스빌 위즈 경기도 수원장안구 | D | +9% | 1,882만원 |
| e편한세상부산항 부산광역시 동구 | D | +8% | 1,838만원 |
| 루원시티프라디움아파트 인천광역시 서해구 | D | +6% | 1,926만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.18 | 65㎡ | 19층 | 4억 9,500 |
| 2026.06.29 | 84㎡ | 1층 | 5억 3,000 |
| 2026.06.11 | 65㎡ | 24층 | 4억 6,500 |
| 2026.05.30 | 65㎡ | 21층 | 4억 8,900 |
| 2026.05.23 | 65㎡ | 5층 | 4억 6,500 |
| 2026.05.09 | 84㎡ | 25층 | 6억 2,000 |
| 2026.05.02 | 65㎡ | 11층 | 4억 7,500 |
| 2026.04.16 | 65㎡ | 16층 | 4억 7,000 |
| 2026.04.06 | 65㎡ | 15층 | 4억 6,500 |
| 2026.04.06 | 65㎡ | 27층 | 4억 4,000 |
| 2026.04.06 | 84㎡ | 6층 | 6억 6,000 |
| 2026.04.04 | 84㎡ | 16층 | 6억 6,800 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.21 | 65㎡ | 3억 2,500 |
| 2026.07.17 | 84㎡ | 4억 100 |
| 2026.07.16 | 84㎡ | 3억 6,000 |
| 2026.07.04 | 65㎡ | 3억 5,000 |
| 2026.07.04 | 84㎡ | 3억 6,750 |
| 2026.06.20 | 84㎡ | 3억 |
| 2026.06.15 | 84㎡ | 3억 7,000 |
| 2026.06.15 | 65㎡ | 3억 6,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →