| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 70㎡ | 약 28평 | 1억 9,300 ~ 2억 2,300 |
| 72㎡ | 약 29평 | 2억 900 ~ 2억 2,700 |
| 76㎡ | 약 31평 | 2억 3,100 ~ 2억 3,500 |
| 85㎡ | 약 34평 | 2억 3,500 ~ 2억 6,600 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 2% 상승했습니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.27 | 85㎡ | 8층 | 2억 5,300 |
| 2026.06.20 | 70㎡ | 4층 | 1억 9,500 |
| 2026.06.13 | 85㎡ | 14층 | 2억 5,600 |
| 2026.06.11 | 70㎡ | 22층 | 2억 1,600 |
| 2026.05.11 | 76㎡ | 10층 | 2억 3,100 |
| 2026.05.10 | 76㎡ | 11층 | 2억 3,500 |
| 2026.04.28 | 85㎡ | 9층 | 2억 6,300 |
| 2026.04.26 | 85㎡ | 3층 | 2억 3,800 |
| 2026.04.08 | 76㎡ | 9층 | 2억 3,200 |
| 2026.04.05 | 85㎡ | 8층 | 2억 5,600 |
| 2026.04.02 | 72㎡ | 7층 | 2억 2,400 |
| 2026.03.30 | 85㎡ | 11층 | 2억 5,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.05 | 85㎡ | 2억 1,500 |
| 2026.07.03 | 85㎡ | 2억 2,000 |
| 2026.06.20 | 70㎡ | 1억 9,000 |
| 2026.06.13 | 85㎡ | 2억 1,000 |
| 2026.05.27 | 70㎡ | 1억 6,500 |
| 2026.05.23 | 72㎡ | 1억 7,000 |
| 2026.05.20 | 85㎡ | 1억 9,000 |
| 2026.03.24 | 72㎡ | 1억 9,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →