| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 금천구청역역 | 1호선 | 약 7분 |
| 독산역역 | 1호선 | 약 14분 |
| 시흥사거리역 | 신안산선 (공사중) | 약 16분 |
| 독산역 | 신안산선 (공사중) | 약 17분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 9억 500 ~ 10억 6,500 |
| 72㎡ | 약 29평 | 6억 6,300 ~ 12억 4,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 10억 ~ 13억 |
| 102㎡ | 약 41평 | 13억 5,000 ~ 14억 4,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 7% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 힐스테이트센트럴위례 경기도 하남시 | C | +35% | 3,649만원 |
| 힐스테이트기흥 경기도 용인기흥구 | B | +31% | 3,471만원 |
| 다산자이아이비플레이스 아파트 경기도 남양주시 | B | +25% | 3,647만원 |
| 돈암코오롱하늘채아파트 서울특별시 성북구 | C | +23% | 3,618만원 |
| 미사강변 동일하이빌 경기도 하남시 | C | +21% | 3,485만원 |
| 송도더샵퍼스트파크15단지 인천광역시 연수구 | D | +19% | 3,559만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | 102㎡ | 11층 | 14억 4,000 |
| 2026.07.16 | 85㎡ | 12층 | 12억 3,500 |
| 2026.07.10 | 71㎡ | 11층 | 12억 4,000 |
| 2026.07.09 | 71㎡ | 4층 | 11억 7,500 |
| 2026.07.02 | 84㎡ | 9층 | 12억 6,000 |
| 2026.06.27 | 71㎡ | 1층 | 11억 5,000 |
| 2026.06.22 | 85㎡ | 16층 | 12억 2,000 |
| 2026.06.20 | 85㎡ | 33층 | 12억 9,000 |
| 2026.06.14 | 84㎡ | 6층 | 12억 9,000 |
| 2026.06.13 | 85㎡ | 17층 | 13억 |
| 2026.06.03 | 84㎡ | 2층 | 11억 4,000 |
| 2026.05.31 | 84㎡ | 2층 | 11억 2,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.18 | 85㎡ | 6억 8,000 |
| 2026.07.16 | 60㎡ | 3억 3,680 |
| 2026.07.15 | 60㎡ | 3억 3,680 |
| 2026.07.15 | 60㎡ | 3억 2,992 |
| 2026.07.15 | 60㎡ | 3억 2,992 |
| 2026.07.15 | 60㎡ | 3억 3,680 |
| 2026.07.14 | 60㎡ | 4억 3,524 |
| 2026.07.13 | 60㎡ | 4억 3,524 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →