| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 3억 5,000 ~ 4억 2,400 |
| 73㎡ | 약 29평 | 4억 5,500 ~ 4억 9,500 |
| 85㎡ | 약 34평 | 4억 8,450 ~ 5억 5,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 2% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 두정역 효성 해링턴 플레이스 충청남도 천안서북구 | D | +35% | 1,559만원 |
| 이안 동대구 대구광역시 동구 | D | +21% | 1,574만원 |
| 동대구해모로스퀘어웨스트 대구광역시 동구 | D | +20% | 1,544만원 |
| 엑소디움센트럴동인 대구광역시 중구 | D | +15% | 1,497만원 |
| 무등산골드클래스 광주광역시 동구 | D | +14% | 1,485만원 |
| 동래삼정그린코아포레스트 부산광역시 동래구 | D | +13% | 1,553만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.25 | 85㎡ | 17층 | 5억 3,500 |
| 2026.07.14 | 85㎡ | 12층 | 5억 2,300 |
| 2026.07.14 | 85㎡ | 11층 | 5억 2,200 |
| 2026.07.06 | 73㎡ | 3층 | 4억 6,000 |
| 2026.07.01 | 85㎡ | 9층 | 5억 3,900 |
| 2026.07.01 | 60㎡ | 24층 | 4억 1,300 |
| 2026.06.22 | 73㎡ | 14층 | 4억 5,800 |
| 2026.06.19 | 85㎡ | 23층 | 5억 3,800 |
| 2026.06.10 | 85㎡ | 17층 | 5억 2,000 |
| 2026.06.04 | 85㎡ | 1층 | 4억 9,000 |
| 2026.06.02 | 85㎡ | 25층 | 5억 3,000 |
| 2026.05.27 | 85㎡ | 25층 | 5억 500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.15 | 73㎡ | 3억 3,000 |
| 2026.07.02 | 85㎡ | 3억 5,000 |
| 2026.07.01 | 85㎡ | 2억 4,150 |
| 2026.06.27 | 85㎡ | 3억 4,500 |
| 2026.06.09 | 85㎡ | 3억 4,000 |
| 2026.06.09 | 85㎡ | 3억 5,000 |
| 2026.05.05 | 73㎡ | 3억 |
| 2026.04.30 | 73㎡ | 2억 9,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →