| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 45㎡ | 약 18평 | 4,500만원 |
| 57㎡ | 약 23평 | 6,000만원 ~ 6,300만원 |
| 84㎡ | 약 34평 | 9,000만원 ~ 1억 3,800 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.13 | 57㎡ | 1층 | 6,000만원 |
| 2026.03.20 | 45㎡ | 2층 | 4,500만원 |
| 2025.03.24 | 84㎡ | 6층 | 1억 3,800 |
| 2025.02.06 | 57㎡ | 9층 | 6,300만원 |
| 2024.12.30 | 84㎡ | 10층 | 9,000만원 |
| 2024.10.03 | 84㎡ | 12층 | 1억 500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →