| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 85㎡ | 약 34평 | 1억 5,700 ~ 2억 1,700 |
| 147㎡ | 약 59평 | 3억 3,200 ~ 3억 7,800 |
| 199㎡ | 약 80평 | 2억 9,800 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 147㎡ | 2층 | 3억 7,800 |
| 2026.03.24 | 85㎡ | 10층 | 2억 1,700 |
| 2026.01.08 | 147㎡ | 1층 | 3억 3,200 |
| 2025.03.15 | 85㎡ | 3층 | 1억 8,100 |
| 2024.12.02 | 199㎡ | 10층 | 2억 9,800 |
| 2024.11.12 | 85㎡ | 1층 | 1억 5,700 |
| 2024.09.29 | 85㎡ | 9층 | 2억 1,200 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →