| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 76㎡ | 약 31평 | 2억 6,000 ~ 3억 1,000 |
같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.13 | 76㎡ | 11층 | 3억 1,000 |
| 2025.07.24 | 76㎡ | 18층 | 2억 7,500 |
| 2025.03.19 | 76㎡ | 18층 | 2억 7,259 |
| 2025.03.05 | 76㎡ | 15층 | 2억 7,500 |
| 2025.02.03 | 76㎡ | 2층 | 2억 6,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.06.09 | 85㎡ | 2억 5,000 |
| 2026.06.05 | 85㎡ | 2억 6,000 |
| 2026.04.29 | 76㎡ | 1억 8,000 |
| 2026.04.21 | 76㎡ | 2억 8,000 |
| 2026.03.05 | 85㎡ | 2억 5,000 |
| 2025.09.22 | 76㎡ | 2억 6,000 |
| 2025.07.08 | 85㎡ | 2억 7,000 |
| 2025.06.28 | 76㎡ | 2억 4,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →