| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 3억 1,000 ~ 3억 7,500 |
| 75㎡ | 약 30평 | 3억 4,500 ~ 4억 4,300 |
| 84㎡ | 약 34평 | 4억 ~ 5억 2,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 16% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 가평자이아파트 경기도 가평군 | D | +18% | 1,206만원 |
| 이편한세상덕정역더스카이 경기도 양주시 | D | +5% | 1,206만원 |
| 대성베르힐옥정더센트로 경기도 양주시 | D | -3% | 1,200만원 |
| 옥정 디에트르 에듀포레 아파트 경기도 양주시 | D | -4% | 1,221만원 |
| 천안역필하우스에듀시티1단지아파트 충청남도 천안동남구 | D | -5% | 1,218만원 |
| 삼계 한라비발디 센텀시티 경상남도 김해시 | D | -5% | 1,229만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.17 | 60㎡ | 10층 | 3억 3,500 |
| 2026.07.14 | 85㎡ | 10층 | 4억 1,500 |
| 2026.07.03 | 75㎡ | 3층 | 3억 4,500 |
| 2026.06.18 | 75㎡ | 16층 | 3억 7,000 |
| 2026.06.17 | 75㎡ | 5층 | 3억 6,000 |
| 2026.06.16 | 85㎡ | 21층 | 4억 5,000 |
| 2026.06.14 | 84㎡ | 10층 | 4억 1,500 |
| 2026.06.13 | 60㎡ | 15층 | 3억 2,300 |
| 2026.06.13 | 75㎡ | 21층 | 3억 9,000 |
| 2026.06.13 | 75㎡ | 19층 | 3억 7,800 |
| 2026.06.11 | 60㎡ | 4층 | 3억 3,800 |
| 2026.05.16 | 75㎡ | 7층 | 3억 6,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.05.20 | 60㎡ | 2억 3,000 |
| 2026.04.25 | 84㎡ | 2억 5,000 |
| 2026.04.15 | 75㎡ | 2억 7,300 |
| 2026.04.10 | 60㎡ | 2억 7,000 |
| 2026.03.23 | 85㎡ | 2억 7,800 |
| 2026.03.20 | 75㎡ | 2억 7,500 |
| 2026.03.19 | 75㎡ | 2억 7,000 |
| 2026.03.14 | 84㎡ | 2억 6,250 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →