| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 개포동역역 | 수인·분당선 | 약 7분 |
| 구룡역역 | 수인·분당선 | 약 11분 |
| 대모산입구역역 | 수인·분당선 | 약 15분 |
| 대치역 | 3호선 | 약 19분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 49㎡ | 약 20평 | 19억 5,000 ~ 21억 7,000 |
| 60㎡ | 약 24평 | 23억 8,000 ~ 33억 7,000 |
| 76㎡ | 약 31평 | 30억 ~ 36억 |
| 84㎡ | 약 34평 | 31억 7,500 ~ 39억 |
| 87㎡ | 약 35평 | 35억 |
| 94㎡ | 약 38평 | 39억 7,500 ~ 42억 2,000 |
| 107㎡ | 약 43평 | 45억 ~ 50억 5,000 |
| 131㎡ | 약 53평 | 58억 2,500 ~ 59억 5,000 |
| 137㎡ | 약 55평 | 56억 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 10% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 아크로 리버하임 서울특별시 동작구 | B | +30% | 9,706만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.06 | 84㎡ | 16층 | 34억 8,000 |
| 2026.05.07 | 84㎡ | 18층 | 35억 |
| 2026.05.01 | 49㎡ | 5층 | 21억 7,000 |
| 2026.04.30 | 85㎡ | 9층 | 34억 7,000 |
| 2026.04.29 | 84㎡ | 23층 | 35억 3,500 |
| 2026.04.20 | 131㎡ | 6층 | 58억 2,500 |
| 2026.04.18 | 107㎡ | 23층 | 45억 |
| 2026.04.06 | 84㎡ | 9층 | 35억 5,000 |
| 2026.02.25 | 107㎡ | 17층 | 50억 |
| 2026.02.09 | 60㎡ | 21층 | 33억 7,000 |
| 2025.12.16 | 84㎡ | 20층 | 39억 |
| 2025.10.31 | 76㎡ | 17층 | 36억 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.18 | 84㎡ | 16억 |
| 2026.07.15 | 76㎡ | 14억 5,000 |
| 2026.07.14 | 107㎡ | 21억 |
| 2026.07.04 | 76㎡ | 13억 6,500 |
| 2026.07.03 | 84㎡ | 15억 2,000 |
| 2026.06.24 | 107㎡ | 20억 |
| 2026.06.23 | 49㎡ | 9억 |
| 2026.06.20 | 84㎡ | 15억 4,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →