쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.04.07 | 85㎡ | 2억 5,710 |
| 2026.03.30 | 85㎡ | 2억 5,710 |
| 2026.03.12 | 85㎡ | 2억 5,710 |
| 2026.02.26 | 60㎡ | 1억 9,580 |
| 2026.02.25 | 85㎡ | 2억 5,710 |
| 2026.02.24 | 60㎡ | 1억 8,810 |
| 2026.02.24 | 60㎡ | 1억 9,580 |
| 2026.02.23 | 85㎡ | 2억 5,710 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →