| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 75㎡ | 약 30평 | 2억 2,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 2억 1,825 ~ 2억 1,835 |
같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.16 | 85㎡ | 20층 | 2억 1,825 |
| 2026.03.31 | 75㎡ | 13층 | 2억 2,000 |
| 2026.01.06 | 85㎡ | 12층 | 2억 1,835 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.05.12 | 85㎡ | 1억 8,000 |
| 2026.05.11 | 75㎡ | 1억 |
| 2026.04.01 | 75㎡ | 2억 |
| 2026.03.31 | 75㎡ | 1억 5,000 |
| 2026.03.22 | 75㎡ | 1억 5,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →