| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 2억 700 ~ 2억 4,700 |
| 76㎡ | 약 31평 | 2억 5,000 ~ 2억 9,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 2억 9,000 ~ 3억 6,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 14% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 아산배방우방아이유쉘2단지아파트 충청남도 아산시 | D | +2% | 1,025만원 |
| 안심역삼정그린코아더베스트 대구광역시 동구 | D | -1% | 1,029만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 60㎡ | 8층 | 2억 3,500 |
| 2026.07.08 | 85㎡ | 7층 | 3억 |
| 2026.07.05 | 60㎡ | 10층 | 2억 4,700 |
| 2026.05.27 | 85㎡ | 22층 | 3억 5,000 |
| 2026.05.20 | 60㎡ | 3층 | 2억 700 |
| 2026.04.29 | 60㎡ | 15층 | 2억 3,300 |
| 2026.04.27 | 85㎡ | 20층 | 3억 5,700 |
| 2026.04.23 | 85㎡ | 17층 | 3억 3,800 |
| 2026.04.19 | 60㎡ | 24층 | 2억 3,900 |
| 2026.03.07 | 85㎡ | 9층 | 3억 6,000 |
| 2026.02.19 | 76㎡ | 15층 | 2억 8,500 |
| 2026.02.03 | 85㎡ | 21층 | 3억 5,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.11 | 60㎡ | 1억 8,000 |
| 2026.06.19 | 76㎡ | 2억 2,000 |
| 2026.05.04 | 60㎡ | 1억 8,000 |
| 2026.05.01 | 60㎡ | 1억 8,000 |
| 2026.04.27 | 76㎡ | 2억 1,000 |
| 2026.04.15 | 60㎡ | 1억 8,000 |
| 2026.04.07 | 85㎡ | 1억 8,000 |
| 2026.03.01 | 76㎡ | 2억 3,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →