| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 47㎡ | 약 19평 | 1억 2,000 |
| 50㎡ | 약 20평 | 1억 5,000 ~ 1억 6,300 |
20평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 1% 상승했습니다. 같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.03 | 50㎡ | 16층 | 1억 6,300 |
| 2026.01.16 | 50㎡ | 10층 | 1억 5,900 |
| 2025.12.26 | 50㎡ | 7층 | 1억 5,900 |
| 2025.10.24 | 50㎡ | 11층 | 1억 6,100 |
| 2025.07.11 | 50㎡ | 13층 | 1억 5,000 |
| 2025.06.29 | 47㎡ | 5층 | 1억 2,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.03.31 | 50㎡ | 1억 500 |
| 2026.02.17 | 50㎡ | 1억 500 |
| 2025.11.20 | 50㎡ | 1억 1,550 |
| 2025.11.14 | 50㎡ | 1억 1,000 |
| 2025.06.06 | 47㎡ | 1억 1,000 |
| 2025.04.03 | 50㎡ | 1억 |
| 2025.04.02 | 50㎡ | 1억 |
| 2025.03.23 | 50㎡ | 1억 2,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →