| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 3억 2,000 ~ 3억 7,000 |
| 74㎡ | 약 30평 | 3억 5,000 ~ 4억 1,500 |
| 85㎡ | 약 34평 | 4억 800 ~ 4억 8,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 8% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 가평자이아파트 경기도 가평군 | D | +18% | 1,206만원 |
| 용문역반도유보라아이비파크 경기도 양평군 | D | +12% | 1,247만원 |
| 이편한세상덕정역더스카이 경기도 양주시 | D | +5% | 1,206만원 |
| 힐스테이트 다사역 대구광역시 달성군 | D | +3% | 1,294만원 |
| 양주옥정신도시 한신 더휴 경기도 양주시 | D | +3% | 1,265만원 |
| 금남로 대광로제비앙 광주광역시 북구 | D | +2% | 1,256만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 84㎡ | 2층 | 4억 1,500 |
| 2026.07.15 | 85㎡ | 13층 | 4억 4,500 |
| 2026.07.14 | 85㎡ | 5층 | 4억 1,500 |
| 2026.06.06 | 60㎡ | 7층 | 3억 5,800 |
| 2026.06.02 | 60㎡ | 8층 | 3억 5,000 |
| 2026.05.28 | 74㎡ | 9층 | 3억 8,000 |
| 2026.05.26 | 74㎡ | 14층 | 3억 8,700 |
| 2026.04.29 | 85㎡ | 14층 | 4억 4,000 |
| 2026.04.15 | 85㎡ | 6층 | 4억 6,000 |
| 2026.04.11 | 85㎡ | 7층 | 4억 6,000 |
| 2026.04.02 | 60㎡ | 14층 | 3억 2,000 |
| 2026.03.22 | 74㎡ | 5층 | 3억 8,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.18 | 60㎡ | 3억 2,000 |
| 2026.07.16 | 85㎡ | 3억 4,000 |
| 2026.07.16 | 85㎡ | 2억 9,400 |
| 2026.07.16 | 60㎡ | 2억 9,000 |
| 2026.07.13 | 74㎡ | 3억 |
| 2026.07.08 | 74㎡ | 2억 8,000 |
| 2026.07.07 | 84㎡ | 3억 2,000 |
| 2026.07.01 | 74㎡ | 3억 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →