| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 3억 ~ 4억 500 |
| 76㎡ | 약 31평 | 3억 4,700 ~ 4억 6,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 4억 5,500 ~ 5억 4,500 |
같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 76㎡ | 14층 | 4억 500 |
| 2026.07.18 | 60㎡ | 10층 | 3억 4,500 |
| 2026.06.30 | 76㎡ | 16층 | 4억 3,500 |
| 2026.06.15 | 60㎡ | 8층 | 3억 6,500 |
| 2026.06.12 | 76㎡ | 22층 | 3억 8,300 |
| 2026.06.07 | 76㎡ | 1층 | 3억 9,800 |
| 2026.05.31 | 76㎡ | 15층 | 4억 |
| 2026.04.19 | 60㎡ | 16층 | 3억 7,800 |
| 2026.04.18 | 76㎡ | 24층 | 4억 1,600 |
| 2026.04.04 | 76㎡ | 1층 | 3억 7,900 |
| 2026.04.03 | 76㎡ | 3층 | 3억 9,000 |
| 2026.03.28 | 76㎡ | 7층 | 4억 3,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.24 | 76㎡ | 2억 8,000 |
| 2026.07.23 | 60㎡ | 2억 6,000 |
| 2026.07.17 | 76㎡ | 2억 8,000 |
| 2026.07.13 | 76㎡ | 2억 6,000 |
| 2026.07.01 | 76㎡ | 2억 6,000 |
| 2026.06.20 | 76㎡ | 2억 7,000 |
| 2026.06.04 | 76㎡ | 2억 6,000 |
| 2026.06.02 | 76㎡ | 2억 7,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →