| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 80㎡ | 약 32평 | 5억 1,000 ~ 6억 2,000 |
같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 80㎡ | 24층 | 5억 8,000 |
| 2026.07.20 | 80㎡ | 2층 | 5억 6,500 |
| 2026.07.07 | 80㎡ | 23층 | 5억 6,800 |
| 2026.07.05 | 80㎡ | 19층 | 5억 6,800 |
| 2026.07.05 | 80㎡ | 5층 | 5억 6,000 |
| 2026.07.04 | 80㎡ | 6층 | 5억 6,600 |
| 2026.07.04 | 80㎡ | 9층 | 5억 7,000 |
| 2026.07.04 | 80㎡ | 24층 | 5억 8,500 |
| 2026.06.29 | 80㎡ | 3층 | 5억 3,300 |
| 2026.06.28 | 80㎡ | 17층 | 5억 7,000 |
| 2026.06.27 | 80㎡ | 15층 | 5억 6,000 |
| 2026.06.03 | 80㎡ | 6층 | 5억 7,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.16 | 80㎡ | 3억 7,000 |
| 2026.07.03 | 80㎡ | 3억 |
| 2026.05.25 | 80㎡ | 3억 5,000 |
| 2026.05.13 | 80㎡ | 3억 9,000 |
| 2026.04.16 | 80㎡ | 4억 |
| 2026.03.25 | 80㎡ | 3억 8,000 |
| 2026.03.08 | 80㎡ | 4억 |
| 2026.03.01 | 80㎡ | 3억 9,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →