| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 4억 2,500 ~ 4억 8,500 |
| 85㎡ | 약 34평 | 5억 ~ 6억 4,000 |
같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.26 | 85㎡ | 11층 | 5억 8,200 |
| 2026.07.20 | 60㎡ | 18층 | 4억 3,500 |
| 2026.07.16 | 85㎡ | 3층 | 5억 7,500 |
| 2026.07.12 | 85㎡ | 32층 | 5억 8,000 |
| 2026.07.11 | 85㎡ | 6층 | 5억 8,800 |
| 2026.07.08 | 85㎡ | 15층 | 5억 9,000 |
| 2026.07.07 | 85㎡ | 31층 | 5억 9,950 |
| 2026.06.27 | 85㎡ | 6층 | 5억 8,900 |
| 2026.06.25 | 85㎡ | 19층 | 5억 4,000 |
| 2026.06.21 | 85㎡ | 24층 | 5억 7,000 |
| 2026.06.20 | 85㎡ | 14층 | 5억 9,800 |
| 2026.06.16 | 85㎡ | 4층 | 5억 6,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.21 | 85㎡ | 3억 8,850 |
| 2026.06.25 | 85㎡ | 4억 7,000 |
| 2026.06.18 | 60㎡ | 3억 7,500 |
| 2026.06.14 | 60㎡ | 3억 6,000 |
| 2026.06.13 | 60㎡ | 3억 4,650 |
| 2026.06.10 | 85㎡ | 4억 6,000 |
| 2026.06.07 | 85㎡ | 4억 5,000 |
| 2026.05.28 | 85㎡ | 3억 6,750 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →