쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.05.11 | 85㎡ | 2억 6,800 |
| 2026.01.20 | 85㎡ | 2억 7,400 |
| 2026.01.07 | 85㎡ | 2억 8,300 |
| 2025.12.15 | 85㎡ | 2억 8,300 |
| 2025.12.05 | 85㎡ | 2억 7,100 |
| 2025.12.04 | 85㎡ | 2억 8,500 |
| 2025.11.27 | 85㎡ | 2억 8,100 |
| 2025.11.24 | 85㎡ | 2억 8,300 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →