| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 3억 3,500 ~ 3억 5,700 |
| 85㎡ | 약 34평 | 4억 1,300 ~ 4억 7,500 |
같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.20 | 85㎡ | 19층 | 4억 5,500 |
| 2026.07.20 | 85㎡ | 10층 | 4억 6,000 |
| 2026.06.20 | 85㎡ | 27층 | 4억 5,500 |
| 2026.06.20 | 85㎡ | 16층 | 4억 5,600 |
| 2026.06.13 | 85㎡ | 6층 | 4억 5,650 |
| 2026.05.29 | 85㎡ | 19층 | 4억 6,600 |
| 2026.05.27 | 85㎡ | 24층 | 4억 6,500 |
| 2026.05.27 | 85㎡ | 22층 | 4억 6,000 |
| 2026.05.18 | 85㎡ | 20층 | 4억 6,000 |
| 2026.04.18 | 85㎡ | 23층 | 4억 7,500 |
| 2026.03.23 | 85㎡ | 15층 | 4억 5,300 |
| 2026.03.20 | 85㎡ | 23층 | 4억 6,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.06.30 | 85㎡ | 3억 4,000 |
| 2026.06.27 | 85㎡ | 3억 4,000 |
| 2026.05.16 | 85㎡ | 3억 1,000 |
| 2026.03.22 | 85㎡ | 3억 5,000 |
| 2026.02.11 | 85㎡ | 3억 |
| 2025.12.15 | 85㎡ | 3억 5,000 |
| 2025.10.17 | 85㎡ | 3억 5,500 |
| 2025.09.04 | 85㎡ | 3억 5,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →