쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2025.07.18 | 64㎡ | 1억 4,800 |
| 2025.05.20 | 64㎡ | 1억 4,800 |
| 2025.05.15 | 38㎡ | 7,953만원 |
| 2025.04.23 | 64㎡ | 1억 4,800 |
| 2025.04.17 | 64㎡ | 1억 4,800 |
| 2025.03.12 | 64㎡ | 1억 4,800 |
| 2024.12.27 | 38㎡ | 7,953만원 |
| 2024.11.29 | 38㎡ | 7,953만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →