| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 50㎡ | 약 20평 | 2,900만원 ~ 5,300만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 50㎡ | 1층 | 4,800만원 |
| 2026.05.20 | 50㎡ | 3층 | 5,200만원 |
| 2026.05.15 | 50㎡ | 3층 | 3,900만원 |
| 2026.05.11 | 50㎡ | 1층 | 5,200만원 |
| 2026.04.10 | 50㎡ | 3층 | 5,200만원 |
| 2026.03.09 | 50㎡ | 4층 | 3,800만원 |
| 2026.03.05 | 50㎡ | 2층 | 5,300만원 |
| 2026.03.03 | 50㎡ | 5층 | 4,900만원 |
| 2026.01.06 | 50㎡ | 1층 | 3,700만원 |
| 2025.12.16 | 50㎡ | 4층 | 4,400만원 |
| 2025.11.20 | 50㎡ | 1층 | 3,300만원 |
| 2025.11.19 | 50㎡ | 1층 | 5,200만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →