| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 80㎡ | 약 32평 | 2억 ~ 2억 4,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 1억 8,000 ~ 2억 6,500 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 85㎡ | 3층 | 2억 3,200 |
| 2026.06.20 | 85㎡ | 3층 | 2억 5,000 |
| 2026.03.03 | 85㎡ | 2층 | 1억 8,000 |
| 2026.02.13 | 80㎡ | 1층 | 2억 |
| 2025.12.09 | 85㎡ | 3층 | 2억 6,500 |
| 2025.09.05 | 85㎡ | 6층 | 2억 5,300 |
| 2025.08.11 | 85㎡ | 3층 | 2억 2,000 |
| 2025.08.11 | 85㎡ | 3층 | 2억 6,000 |
| 2025.07.21 | 85㎡ | 1층 | 2억 2,000 |
| 2025.04.01 | 80㎡ | 3층 | 2억 4,000 |
| 2025.01.16 | 85㎡ | 7층 | 2억 2,000 |
| 2024.12.20 | 85㎡ | 2층 | 2억 6,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →