| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 75㎡ | 약 30평 | 5억 1,500 ~ 5억 9,900 |
| 76㎡ | 약 31평 | 4억 7,000 ~ 5억 8,800 |
| 85㎡ | 약 34평 | 5억 2,000 ~ 6억 3,800 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 3% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 동백역벽산블루밍아파트 경기도 용인기흥구 | D | +45% | 1,715만원 |
| 반달마을두산위브1단지 경기도 화성병점구 | D | +40% | 1,706만원 |
| 연산자이 부산광역시 연제구 | D | +19% | 1,765만원 |
| 수원시청역SK뷰 경기도 수원권선구 | C | +18% | 1,816만원 |
| 도안6단지 센트럴시티 대전광역시 유성구 | D | +12% | 1,815만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.20 | 75㎡ | 9층 | 5억 7,000 |
| 2026.03.26 | 76㎡ | 9층 | 5억 7,000 |
| 2026.03.14 | 84㎡ | 1층 | 5억 6,500 |
| 2026.03.13 | 76㎡ | 4층 | 5억 4,700 |
| 2026.03.08 | 85㎡ | 15층 | 6억 2,000 |
| 2026.03.06 | 85㎡ | 4층 | 5억 9,500 |
| 2026.03.01 | 85㎡ | 14층 | 6억 2,500 |
| 2026.02.25 | 76㎡ | 9층 | 5억 5,500 |
| 2026.02.20 | 75㎡ | 5층 | 5억 4,000 |
| 2026.02.12 | 85㎡ | 6층 | 6억 1,000 |
| 2026.01.28 | 85㎡ | 10층 | 6억 1,500 |
| 2026.01.21 | 85㎡ | 6층 | 5억 9,200 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.06.24 | 85㎡ | 4억 2,000 |
| 2026.06.11 | 85㎡ | 3억 9,000 |
| 2026.06.05 | 85㎡ | 3억 9,000 |
| 2026.05.15 | 85㎡ | 4억 5,000 |
| 2026.05.11 | 85㎡ | 3억 5,000 |
| 2026.04.27 | 76㎡ | 3억 6,000 |
| 2026.02.23 | 76㎡ | 4억 2,000 |
| 2026.01.26 | 83㎡ | 3억 5,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →