| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 41㎡ | 약 17평 | 5,000만원 |
| 50㎡ | 약 20평 | 4,950만원 ~ 9,600만원 |
| 54㎡ | 약 22평 | 4,700만원 |
| 57㎡ | 약 23평 | 6,700만원 ~ 6,950만원 |
| 62㎡ | 약 25평 | 7,300만원 ~ 9,800만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.09 | 50㎡ | 1층 | 9,600만원 |
| 2025.12.23 | 50㎡ | 1층 | 4,950만원 |
| 2025.12.11 | 62㎡ | 2층 | 9,800만원 |
| 2025.09.23 | 62㎡ | 2층 | 7,300만원 |
| 2025.09.01 | 54㎡ | 4층 | 4,700만원 |
| 2025.03.07 | 58㎡ | 1층 | 6,950만원 |
| 2024.09.12 | 41㎡ | 1층 | 5,000만원 |
| 2024.08.07 | 57㎡ | 3층 | 6,700만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →