| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 58㎡ | 약 23평 | 1억 4,700 |
| 74㎡ | 약 30평 | 2억 |
| 77㎡ | 약 31평 | 2억 500 ~ 2억 700 |
| 85㎡ | 약 34평 | 2억 1,000 ~ 2억 5,500 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.28 | 77㎡ | 11층 | 2억 500 |
| 2026.02.25 | 77㎡ | 3층 | 2억 700 |
| 2026.02.13 | 85㎡ | 13층 | 2억 1,000 |
| 2025.09.17 | 85㎡ | 9층 | 2억 5,500 |
| 2025.01.03 | 74㎡ | 4층 | 2억 |
| 2024.10.15 | 85㎡ | 5층 | 2억 2,250 |
| 2024.09.13 | 58㎡ | 4층 | 1억 4,700 |
| 2024.08.05 | 85㎡ | 8층 | 2억 4,900 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →