| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 4억 ~ 4억 6,300 |
| 77㎡ | 약 31평 | 4억 1,215 ~ 5억 4,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 4억 4,800 ~ 6억 2,000 |
같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.02 | 77㎡ | 3층 | 4억 6,500 |
| 2026.06.09 | 77㎡ | 25층 | 5억 3,700 |
| 2026.05.16 | 77㎡ | 17층 | 5억 2,000 |
| 2026.05.16 | 60㎡ | 25층 | 4억 6,300 |
| 2026.05.12 | 77㎡ | 28층 | 5억 2,000 |
| 2026.04.30 | 77㎡ | 9층 | 5억 4,000 |
| 2026.04.30 | 85㎡ | 23층 | 6억 2,000 |
| 2026.04.24 | 85㎡ | 3층 | 5억 7,500 |
| 2026.04.21 | 85㎡ | 27층 | 5억 6,000 |
| 2026.03.14 | 85㎡ | 3층 | 5억 6,000 |
| 2026.03.05 | 77㎡ | 5층 | 5억 2,000 |
| 2026.02.13 | 85㎡ | 23층 | 6억 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.27 | 77㎡ | 3억 6,500 |
| 2026.07.03 | 85㎡ | 2억 8,350 |
| 2026.06.03 | 60㎡ | 3억 4,000 |
| 2026.05.16 | 60㎡ | 3억 5,000 |
| 2026.04.11 | 85㎡ | 3억 8,000 |
| 2026.04.03 | 85㎡ | 3억 8,000 |
| 2026.03.19 | 110㎡ | 5억 |
| 2026.03.07 | 85㎡ | 4억 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →