| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 2억 3,000 ~ 2억 6,800 |
| 73㎡ | 약 29평 | 3억 ~ 3억 2,900 |
| 85㎡ | 약 34평 | 3억 1,400 ~ 3억 8,470 |
같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.26 | 73㎡ | 24층 | 3억 1,000 |
| 2026.06.26 | 85㎡ | 18층 | 3억 8,470 |
| 2026.06.19 | 73㎡ | 25층 | 3억 2,000 |
| 2026.06.04 | 60㎡ | 16층 | 2억 3,000 |
| 2026.03.11 | 73㎡ | 25층 | 3억 1,700 |
| 2026.03.09 | 60㎡ | 20층 | 2억 6,500 |
| 2026.03.06 | 60㎡ | 19층 | 2억 6,800 |
| 2026.03.05 | 73㎡ | 3층 | 3억 2,000 |
| 2026.02.11 | 85㎡ | 12층 | 3억 7,700 |
| 2026.02.09 | 73㎡ | 3층 | 3억 |
| 2026.01.31 | 85㎡ | 25층 | 3억 7,500 |
| 2026.01.17 | 85㎡ | 2층 | 3억 4,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.18 | 85㎡ | 2억 9,000 |
| 2026.05.06 | 85㎡ | 3억 1,000 |
| 2026.04.12 | 85㎡ | 3억 |
| 2026.02.21 | 85㎡ | 2억 8,000 |
| 2026.01.28 | 85㎡ | 3억 |
| 2025.12.20 | 73㎡ | 2억 4,500 |
| 2025.11.17 | 60㎡ | 2억 3,000 |
| 2025.10.31 | 60㎡ | 2억 2,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →