| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 85㎡ | 약 34평 | 3억 ~ 3억 8,900 |
| 110㎡ | 약 44평 | 5억 ~ 5억 4,900 |
같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.22 | 85㎡ | 6층 | 3억 |
| 2026.04.15 | 110㎡ | 20층 | 5억 4,900 |
| 2026.03.27 | 110㎡ | 6층 | 5억 |
| 2025.11.11 | 85㎡ | 12층 | 3억 8,900 |
| 2025.11.08 | 85㎡ | 23층 | 3억 8,750 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.17 | 85㎡ | 2억 4,000 |
| 2026.07.11 | 85㎡ | 2억 3,000 |
| 2026.07.10 | 85㎡ | 2억 3,000 |
| 2026.07.06 | 110㎡ | 4억 |
| 2026.06.30 | 85㎡ | 2억 4,000 |
| 2026.06.25 | 85㎡ | 2억 3,000 |
| 2026.06.19 | 85㎡ | 2억 4,000 |
| 2026.06.08 | 85㎡ | 2억 3,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →