| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 85㎡ | 약 34평 | 3억 8,500 ~ 4억 2,500 |
같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.18 | 85㎡ | 27층 | 4억 1,700 |
| 2026.05.25 | 85㎡ | 6층 | 3억 9,700 |
| 2026.05.12 | 85㎡ | 27층 | 4억 2,500 |
| 2026.04.23 | 85㎡ | 28층 | 3억 8,500 |
| 2026.02.25 | 85㎡ | 26층 | 3억 9,900 |
| 2025.11.07 | 85㎡ | 19층 | 3억 9,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.06.30 | 85㎡ | 2억 6,000 |
| 2026.06.27 | 85㎡ | 2억 5,000 |
| 2026.06.10 | 85㎡ | 2억 5,000 |
| 2026.05.15 | 85㎡ | 2억 6,000 |
| 2026.05.09 | 85㎡ | 2억 6,000 |
| 2026.04.29 | 85㎡ | 2억 7,000 |
| 2026.04.23 | 85㎡ | 2억 6,000 |
| 2026.04.21 | 85㎡ | 2억 5,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →