충청남도 예산군 주요 아파트 단지 3곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 내포신도시이지더원센트럴에듀아파트 2024년 · 954세대 | 비역세권 | 1,059만원 | 3억 6,000 |
| 2 | 내포신도시대광로제비앙더럭셔리 2025년 · 601세대 | 비역세권 | 939만원 | 4억 6,000 |
| 3 | 이지더원2차아파트 2022년 · 817세대 | 비역세권 | 818만원 | 2억 7,800 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 예산1차세광엔리치타워 11층 | 34평 | 1억 8,400 | 2026.07.25 |
| 예산1차세광엔리치타워 8층 | 34평 | 1억 8,400 | 2026.07.20 |
| 실리안 아파트 10층 | 27평 | 1억 8,200 | 2026.07.20 |
| 예산 산성주공아파트 1층 | 20평 | 7,000만원 | 2026.07.20 |
| 예산 신례원현대아파트 16층 | 24평 | 8,300만원 | 2026.07.18 |
| 아람파크빌아파트 1층 | 34평 | 7,700만원 | 2026.07.15 |
| 예산 신례원현대아파트 6층 | 34평 | 9,700만원 | 2026.07.11 |
| 예산1차세광엔리치타워 2층 | 34평 | 1억 5,000 | 2026.07.10 |
| 예산1차세광엔리치타워 10층 | 34평 | 1억 5,800 | 2026.07.08 |
| 예산 유익효도마을 아파트 2층 | 17평 | 5,100만원 | 2026.07.08 |
| 이지더원2차아파트 10층 | 34평 | 2억 6,600 | 2026.07.08 |
| 예산1차세광엔리치타워 2층 | 34평 | 1억 9,400 | 2026.07.08 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.