전북특별자치도 남원시 주요 아파트 단지 4곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 남명더라우아파트 2019년 · 752세대 | 비역세권 | 847만원 | 2억 8,800 |
| 2 | 남원 부영2차 2001년 · 686세대 | 비역세권 | 646만원 | 1억 5,500 |
| 3 | 남원5차부영아파트 2001년 · 564세대 | 비역세권 | 632만원 | 2억 1,500 |
| 4 | 남원 중앙하이츠 1991년 · 698세대 | 비역세권 | 397만원 | 1억 3,500 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 남원한신아파트 1층 | 34평 | 1억 1,000 | 2026.07.24 |
| 남원금동주공 1층 | 19평 | 6,000만원 | 2026.07.23 |
| 남원한신아파트 14층 | 34평 | 1억 4,000 | 2026.07.18 |
| 남원 향교 1층 | 16평 | 5,800만원 | 2026.07.13 |
| 남원 도통동 우성 13층 | 34평 | 1억 7,600 | 2026.07.11 |
| 명지1차아파트 1층 | 29평 | 9,400만원 | 2026.07.08 |
| 남원금동주공 1층 | 19평 | 8,000만원 | 2026.07.03 |
| 남원 도통동 우성 1층 | 24평 | 1억 2,200 | 2026.07.03 |
| 명지1차아파트 5층 | 19평 | 5,200만원 | 2026.07.01 |
| 노암명지3단지아파트 6층 | 24평 | 4,550만원 | 2026.07.01 |
| 노암명지3단지아파트 5층 | 24평 | 5,200만원 | 2026.06.28 |
| 노암비안 13층 | 24평 | 8,800만원 | 2026.06.27 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.