서울특별시 성북구 주요 아파트 단지 49곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 보문파크뷰자이아파트 2017년 · 1,186세대 | A | 4,250만원 | 14억 4,500 |
| 2 | 석관두산 1998년 · 1,998세대 | A | 2,912만원 | 9억 9,000 |
| 3 | 안암래미안 2005년 · 528세대 | A | 3,235만원 | 11억 |
| 4 | 삼선푸르지오아파트 2008년 · 864세대 | A | 3,118만원 | 10억 6,000 |
| 5 | 월곡두산위브아파트 2003년 · 2,197세대 | B | 2,935만원 | 9억 9,800 |
| 6 | 길음삼부 1998년 · 684세대 | B | 2,471만원 | 8억 4,000 |
| 7 | 래미안길음뉴타운9단지 2010년 · 1,012세대 | B | 4,294만원 | 14억 6,000 |
| 8 | 브라운스톤돈암 2004년 · 1,074세대 | B | 3,000만원 | 10억 2,000 |
| 9 | 돈암한신한진아파트 1998년 · 3,929세대 | B | 2,941만원 | 10억 |
| 10 | 래미안라센트 2011년 · 837세대 | B | 4,022만원 | 13억 6,750 |
| 11 | 종암SK 1999년 · 1,318세대 | B | 3,191만원 | 10억 8,500 |
| 12 | 래미안석관 2009년 · 580세대 | C | 3,044만원 | 10억 3,500 |
| 13 | 돈암동부센트레빌 2003년 · 540세대 | C | 3,297만원 | 10억 5,500 |
| 14 | 월곡래미안루나밸리 2007년 · 787세대 | C | 3,221만원 | 10억 9,500 |
| 15 | 래미안길음1차 2003년 · 1,125세대 | C | 3,956만원 | 13억 4,500 |
| 16 | 래미안길음센터피스 2019년 · 2,352세대 | C | 5,294만원 | 18억 |
| 17 | 돈암코오롱하늘채아파트 2016년 · 629세대 | C | 3,618만원 | 12억 3,000 |
| 18 | 정릉2차 e편한세상 2009년 · 527세대 | C | 2,647만원 | 9억 |
| 19 | 길음뉴타운 경남아너스빌 1999년 · 860세대 | C | 2,529만원 | 8억 6,000 |
| 20 | 길음래미안3차 2007년 · 977세대 | C | 4,382만원 | 14억 9,000 |
| 21 | 돈암현대 1991년 · 619세대 | C | 2,074만원 | 7억 500 |
| 22 | 롯데캐슬클라시아 2022년 · 2,033세대 | C | 5,500만원 | 18억 7,000 |
| 23 | 래미안아트리치 2019년 · 1,091세대 | C | 4,103만원 | 13억 9,500 |
| 24 | 종암아이파크1차 2004년 · 513세대 | C | 3,517만원 | 11억 9,570 |
| 25 | 래미안 크리시엘 아파트 관리사무소 2004년 · 1,168세대 | C | 3,082만원 | 10억 4,800 |
| 26 | 하월곡동신 1998년 · 746세대 | C | 2,647만원 | 9억 |
| 27 | 성북동아에코빌 2003년 · 1,253세대 | C | 2,691만원 | 9억 1,500 |
| 28 | 길음뉴타운8단지 2010년 · 1,497세대 | C | 4,471만원 | 15억 2,000 |
| 29 | 래미안세레니티 2009년 · 955세대 | C | 3,676만원 | 12억 5,000 |
| 30 | 래미안월곡 2006년 · 1,372세대 | C | 3,529만원 | 12억 |
| 31 | 꿈의숲푸르지오 2010년 · 714세대 | C | 3,221만원 | 10억 9,500 |
| 32 | 종암2차아이파크 2005년 · 782세대 | C | 3,076만원 | 10억 4,600 |
| 33 | 돈암삼성 1999년 · 1,278세대 | D | 2,853만원 | 9억 7,000 |
| 34 | 돈암일신건영휴먼빌 2005년 · 689세대 | D | 2,647만원 | 9억 |
| 35 | 정릉힐스테이트3차 2008년 · 522세대 | D | 2,500만원 | 8억 5,000 |
| 36 | 정릉우성 2000년 · 823세대 | D | 2,279만원 | 7억 7,500 |
| 37 | 길음동부센트레빌 2003년 · 1,377세대 | D | 3,676만원 | 12억 5,000 |
| 38 | 정릉1차e-편한세상 2006년 · 739세대 | D | 2,632만원 | 8억 9,500 |
| 39 | 정릉중앙하이츠빌2단지 2005년 · 745세대 | D | 2,353만원 | 8억 |
| 40 | 정릉푸른마을동아 2003년 · 529세대 | D | 2,132만원 | 7억 2,500 |
| 41 | 길음뉴타운 데시앙 1999년 · 514세대 | D | 2,029만원 | 6억 9,000 |
| 42 | 꿈의숲코오롱하늘채아파트 2017년 · 513세대 | D | 3,676만원 | 12억 5,000 |
| 43 | 꿈의숲대명루첸 2008년 · 611세대 | D | 2,882만원 | 9억 8,000 |
| 44 | 이편한세상 길음뉴타운4단지 2005년 · 1,605세대 | D | 3,912만원 | 13억 3,000 |
| 45 | 길음뉴타운푸르지오아파트2,3단지 2005년 · 2,068세대 | D | 3,294만원 | 11억 2,000 |
| 46 | 정릉풍림아이원 2005년 · 1,971세대 | D | 2,206만원 | 7억 5,000 |
| 47 | 정릉대우 2001년 · 791세대 | D | 1,926만원 | 6억 5,500 |
| 48 | 꿈의숲아이파크아파트 2022년 · 1,711세대 | D | 4,706만원 | 16억 |
| 49 | 래미안길음2차아파트 2006년 · 560세대 | 비역세권 | 3,676만원 | 12억 5,000 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 정릉풍림아이원 12층 | 34평 | 7억 5,000 | 2026.07.25 |
| 이편한세상 길음뉴타운4단지 13층 | 24평 | 11억 4,000 | 2026.07.25 |
| 정릉우성 2층 | 34평 | 7억 7,500 | 2026.07.25 |
| 월곡두산위브아파트 9층 | 24평 | 10억 | 2026.07.25 |
| 정릉1차e-편한세상 11층 | 24평 | 8억 1,000 | 2026.07.25 |
| 동소문동송산 11층 | 34평 | 8억 5,000 | 2026.07.25 |
| 석관코오롱 4층 | 24평 | 7억 4,500 | 2026.07.24 |
| 길음동부센트레빌 8층 | 34평 | 12억 6,500 | 2026.07.24 |
| 래미안길음뉴타운9단지 7층 | 46평 | 16억 | 2026.07.24 |
| 정릉중앙하이츠 14층 | 34평 | 5억 500 | 2026.07.24 |
| 길음뉴타운 경남아너스빌 12층 | 24평 | 8억 5,500 | 2026.07.23 |
| 래미안월곡 20층 | 34평 | 12억 | 2026.07.23 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.