서울특별시 강동구 주요 아파트 단지 47곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 더샵둔촌포레 2024년 · 572세대 | A | 4,947만원 | 18억 8,000 |
| 2 | 래미안솔베뉴 2019년 · 1,900세대 | A | 6,324만원 | 21억 5,000 |
| 3 | 래미안강동팰리스 2017년 · 999세대 | A | 5,353만원 | 18억 2,000 |
| 4 | 명일신동아 1986년 · 570세대 | A | 5,121만원 | 16억 9,000 |
| 5 | 강동현대홈타운 2004년 · 568세대 | B | 5,029만원 | 17억 1,000 |
| 6 | 고덕리엔파크2단지 2011년 · 636세대 | B | 3,765만원 | 12억 8,000 |
| 7 | 둔촌푸르지오 2010년 · 800세대 | B | 4,794만원 | 16억 3,000 |
| 8 | 고덕 아르테온 아파트 2020년 · 4,066세대 | B | 6,647만원 | 22억 6,000 |
| 9 | 강동롯데캐슬퍼스트아파트 2008년 · 3,226세대 | B | 5,544만원 | 18억 8,500 |
| 10 | 프라이어팰리스 2007년 · 1,622세대 | B | 5,153만원 | 17억 5,200 |
| 11 | 성내삼성 1999년 · 1,220세대 | B | 4,706만원 | 16억 |
| 12 | 고덕아남 1996년 · 807세대 | B | 4,485만원 | 15억 2,500 |
| 13 | 고덕센트럴푸르지오 2020년 · 656세대 | B | 4,853만원 | 16억 5,000 |
| 14 | 고덕리엔파크1단지 2011년 · 605세대 | B | 3,794만원 | 12억 9,000 |
| 15 | 강일리버파크9단지 2009년 · 841세대 | B | 3,647만원 | 12억 4,000 |
| 16 | 고덕 그라시움 아파트 2019년 · 4,932세대 | B | 7,353만원 | 25억 |
| 17 | 래미안힐스테이트 고덕 2016년 · 3,658세대 | B | 6,412만원 | 21억 8,000 |
| 18 | 명일한양 1986년 · 540세대 | B | 5,588만원 | 19억 |
| 19 | 올림픽파크포레온 2024년 · 12,032세대 | B | 8,382만원 | 28억 5,000 |
| 20 | 명일삼익그린2차 1983년 · 2,400세대 | B | 5,882만원 | 20억 |
| 21 | 고덕숲아이파크아파트 2018년 · 687세대 | B | 5,000만원 | 17억 |
| 22 | 명일삼익가든1,2차 1984년 · 768세대 | B | 4,697만원 | 15억 5,000 |
| 23 | 명일지에스 1999년 · 772세대 | B | 4,309만원 | 14억 6,500 |
| 24 | 길동삼익파크 1982년 · 1,092세대 | B | 3,969만원 | 12억 7,000 |
| 25 | 길동우성2차 1994년 · 811세대 | B | 3,774만원 | 12억 8,300 |
| 26 | 고덕리엔파크3단지 2011년 · 2,283세대 | B | 3,765만원 | 12억 8,000 |
| 27 | 천호동아하이빌 2000년 · 526세대 | B | 3,059만원 | 10억 4,000 |
| 28 | 고덕풍경채어바니티 2024년 · 780세대 | C | 5,294만원 | 18억 |
| 29 | 강일리버파크6단지 2009년 · 553세대 | C | 3,824만원 | 13억 |
| 30 | 강일리버파크10단지 2009년 · 694세대 | C | 3,668만원 | 12억 4,700 |
| 31 | 고덕아이파크아파트 2011년 · 1,142세대 | C | 6,206만원 | 21억 1,000 |
| 32 | 강동헤리티지자이 2024년 · 1,299세대 | C | 6,176만원 | 21억 |
| 33 | 고덕현대아파트 1986년 · 524세대 | C | 5,574만원 | 18억 9,500 |
| 34 | 명일동우성 1986년 · 572세대 | C | 5,500만원 | 18억 7,000 |
| 35 | 고덕주공9단지 1985년 · 1,320세대 | C | 5,147만원 | 17억 5,000 |
| 36 | 길동GS강동자이 2003년 · 596세대 | C | 4,412만원 | 15억 |
| 37 | 고덕자이 아파트 2021년 · 1,824세대 | C | 5,618만원 | 19억 1,000 |
| 38 | 암사선사현대 2000년 · 2,938세대 | C | 6,061만원 | 20억 |
| 39 | 고덕롯데캐슬베네루체 2019년 · 1,859세대 | D | 5,588만원 | 19억 |
| 40 | 강동리엔파크 14단지 아파트 2021년 · 943세대 | D | 4,375만원 | 10억 5,000 |
| 41 | 강일리버파크7단지 2009년 · 731세대 | D | 3,882만원 | 13억 2,000 |
| 42 | 강일리버파크4단지 2009년 · 748세대 | D | 3,529만원 | 12억 |
| 43 | 강일리버파크3단지 2009년 · 987세대 | D | 3,529만원 | 12억 |
| 44 | 강일리버파크5단지 2009년 · 722세대 | D | 3,529만원 | 12억 |
| 45 | 강동리버스트 8단지 2021년 · 946세대 | D | 4,854만원 | 11억 6,500 |
| 46 | 강동리버스트4단지 2020년 · 1,239세대 | D | 4,779만원 | 11억 4,700 |
| 47 | 힐스테이트리슈빌강일 2023년 · 809세대 | D | 4,529만원 | 15억 4,000 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 올림픽파크포레온 15층 | 39평 | 25억 | 2026.07.25 |
| 힐스테이트리슈빌강일 9층 | 41평 | 16억 7,800 | 2026.07.18 |
| 천호두산위브센티움 8층 | 13평 | 1억 6,600 | 2026.07.17 |
| 강동리버스트4단지 11층 | 24평 | 12억 | 2026.07.16 |
| 강동롯데캐슬퍼스트아파트 22층 | 34평 | 18억 6,000 | 2026.07.16 |
| 강동리버스트4단지 4층 | 20평 | 9억 8,000 | 2026.07.14 |
| 둔촌푸르지오 6층 | 24평 | 15억 6,500 | 2026.07.12 |
| 고덕아남 17층 | 32평 | 15억 5,000 | 2026.07.11 |
| 둔촌푸르지오 12층 | 34평 | 16억 8,000 | 2026.07.11 |
| 고덕아남 11층 | 34평 | 15억 2,500 | 2026.07.10 |
| 명일삼익그린2차 2층 | 27평 | 18억 | 2026.07.10 |
| 둔촌역청구아파트 16층 | 34평 | 12억 5,000 | 2026.07.10 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.