부산광역시 남구 주요 아파트 단지 31곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대연롯데캐슬 2015년 · 564세대 | D | 2,529만원 | 8억 6,000 |
| 2 | 대연동푸르지오 2005년 · 678세대 | D | 2,015만원 | 6억 8,500 |
| 3 | 문현베스티움아파트 2019년 · 743세대 | D | 1,765만원 | 6억 |
| 4 | 문현동삼성아파트 2001년 · 916세대 | D | 1,147만원 | 3억 9,000 |
| 5 | 대연힐스테이트푸르지오 2013년 · 2,304세대 | D | 2,932만원 | 9억 9,700 |
| 6 | 대연롯데캐슬레전드 2018년 · 3,149세대 | D | 2,344만원 | 7억 9,700 |
| 7 | 대연푸르지오클라센트 2024년 · 1,057세대 | D | 2,059만원 | 7억 |
| 8 | 대림문현시티프라자 1999년 · 521세대 | D | 868만원 | 2억 9,500 |
| 9 | 더비치푸르지오써밋 2025년 · 1,384세대 | D | 4,588만원 | 15억 6,000 |
| 10 | 오션파라곤 2022년 · 662세대 | D | 1,650만원 | 4억 9,500 |
| 11 | 문현경동리인 2020년 · 600세대 | D | 1,328만원 | 4억 2,500 |
| 12 | W 아파트 2018년 · 1,488세대 | 비역세권 | 3,600만원 | 14억 4,000 |
| 13 | GS하이츠자이 2008년 · 1,149세대 | 비역세권 | 2,544만원 | 8억 6,500 |
| 14 | 대연자이 아파트 2019년 · 965세대 | 비역세권 | 2,462만원 | 8억 3,700 |
| 15 | 대연파크푸르지오아파트 2018년 · 1,422세대 | 비역세권 | 1,809만원 | 6억 1,500 |
| 16 | 데시앙해링턴플레이스파크시티 2023년 · 1,725세대 | 비역세권 | 1,588만원 | 5억 4,000 |
| 17 | LG메트로시티아파트 2001년 · 7,374세대 | 비역세권 | 1,529만원 | 5억 2,000 |
| 18 | 오륙도SK VIEW 2008년 · 3,000세대 | 비역세권 | 1,324만원 | 4억 5,000 |
| 19 | 쌍용예가 2013년 · 773세대 | 비역세권 | 1,132만원 | 3억 8,500 |
| 20 | 현대비치아파트 1997년 · 648세대 | 비역세권 | 1,118만원 | 3억 8,000 |
| 21 | 일신-님Ⅱ아파트 2006년 · 710세대 | 비역세권 | 1,118만원 | 3억 8,000 |
| 22 | 신대연코오롱하늘채아파트 2007년 · 712세대 | 비역세권 | 971만원 | 3억 3,000 |
| 23 | 용호일신프리빌리지 1996년 · 518세대 | 비역세권 | 897만원 | 3억 500 |
| 24 | 용당현대I-PARK 2002년 · 748세대 | 비역세권 | 853만원 | 2억 9,000 |
| 25 | 문현현대아파트 1998년 · 693세대 | 비역세권 | 838만원 | 2억 8,500 |
| 26 | 감만현대1차아파트 1996년 · 885세대 | 비역세권 | 750만원 | 2억 5,500 |
| 27 | 대연청구아파트 2001년 · 604세대 | 비역세권 | 721만원 | 2억 4,500 |
| 28 | 감만동일스위트아파트 2005년 · 548세대 | 비역세권 | 709만원 | 2억 2,700 |
| 29 | 대우그린아파트 1997년 · 691세대 | 비역세권 | 676만원 | 2억 3,000 |
| 30 | 삼익그린타운 2001년 · 725세대 | 비역세권 | 609만원 | 2억 700 |
| 31 | 우암일신보라 1998년 · 661세대 | 비역세권 | 603만원 | 2억 500 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 데시앙해링턴플레이스파크시티 19층 | 34평 | 5억 4,000 | 2026.07.27 |
| 대연푸르지오클라센트 12층 | 30평 | 6억 4,000 | 2026.07.26 |
| 대연롯데캐슬 2층 | 34평 | 8억 1,000 | 2026.07.25 |
| LG메트로시티아파트 14층 | 34평 | 4억 9,000 | 2026.07.25 |
| 문현한화꿈에그린아파트 18층 | 34평 | 4억 1,000 | 2026.07.25 |
| 대연롯데캐슬레전드 25층 | 24평 | 6억 8,000 | 2026.07.24 |
| 문현베스티움아파트 27층 | 24평 | 5억 4,500 | 2026.07.24 |
| 오륙도SK VIEW 33층 | 34평 | 4억 5,000 | 2026.07.24 |
| 대연동원아파트 18층 | 34평 | 4억 3,000 | 2026.07.24 |
| 오륙도SK VIEW 16층 | 50평 | 5억 8,000 | 2026.07.24 |
| 문현베스티움아파트 14층 | 24평 | 5억 1,500 | 2026.07.24 |
| 대연힐스테이트푸르지오 30층 | 34평 | 9억 5,800 | 2026.07.23 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.