| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 3,800 ~ 2억 800 |
| 85㎡ | 약 34평 | 1억 9,000 ~ 3억 |
| 135㎡ | 약 54평 | 3억 7,500 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 8% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.09 | 60㎡ | 1층 | 1억 4,100 |
| 2026.06.08 | 60㎡ | 3층 | 1억 6,000 |
| 2026.06.03 | 60㎡ | 10층 | 1억 6,000 |
| 2026.05.28 | 60㎡ | 25층 | 1억 9,800 |
| 2026.05.26 | 60㎡ | 12층 | 1억 6,900 |
| 2026.05.23 | 60㎡ | 6층 | 1억 8,000 |
| 2026.05.23 | 60㎡ | 15층 | 1억 3,800 |
| 2026.05.01 | 60㎡ | 13층 | 1억 6,500 |
| 2026.03.25 | 60㎡ | 15층 | 1억 8,000 |
| 2026.03.16 | 60㎡ | 3층 | 1억 4,700 |
| 2026.03.06 | 85㎡ | 5층 | 2억 2,000 |
| 2026.01.09 | 135㎡ | 23층 | 3억 7,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.01 | 60㎡ | 1억 4,400 |
| 2026.06.27 | 164㎡ | 3억 8,000 |
| 2026.06.22 | 60㎡ | 1억 5,000 |
| 2026.06.15 | 60㎡ | 1억 5,000 |
| 2026.04.21 | 85㎡ | 1억 8,000 |
| 2026.03.26 | 60㎡ | 1억 5,000 |
| 2026.03.04 | 85㎡ | 2억 |
| 2026.03.03 | 85㎡ | 1억 8,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →