경기도 평택시 주요 아파트 단지 129곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 평택르플로랑아파트 2021년 · 891세대 | D | 2,000만원 | 4억 6,000 |
| 2 | 군문주공2단지 1999년 · 1,035세대 | D | 854만원 | 2억 500 |
| 3 | 군문주공1단지 1999년 · 690세대 | D | 800만원 | 1억 6,000 |
| 4 | 이충현대 1992년 · 1,266세대 | D | 765만원 | 2억 6,000 |
| 5 | 지제역 더샵 센트럴시티 2022년 · 1,999세대 | D | 2,559만원 | 8억 7,000 |
| 6 | 고덕파라곤 2019년 · 752세대 | D | 1,821만원 | 6억 1,900 |
| 7 | 힐스테이트지제역아파트 2020년 · 1,519세대 | D | 1,735만원 | 5억 9,000 |
| 8 | 고덕국제신도시 포레스트자이 아파트 2019년 · 755세대 | D | 1,626만원 | 5억 5,300 |
| 9 | 고덕자이센트로 2025년 · 569세대 | D | 1,515만원 | 5억 1,500 |
| 10 | 힐스테이트 평택 더퍼스트 2024년 · 1,107세대 | D | 1,485만원 | 5억 500 |
| 11 | 합정주공4단지 1992년 · 684세대 | D | 1,158만원 | 2억 2,000 |
| 12 | 평택더샵아파트 2009년 · 718세대 | D | 1,059만원 | 3억 6,000 |
| 13 | 평택롯데캐슬 2010년 · 828세대 | D | 965만원 | 3억 2,800 |
| 14 | 동산 1989년 · 520세대 | D | 750만원 | 1억 8,000 |
| 15 | 서정금호타운아파트 1996년 · 648세대 | D | 647만원 | 2억 2,000 |
| 16 | 통복삼성 1993년 · 624세대 | D | 647만원 | 2억 2,000 |
| 17 | 건영1차 1993년 · 562세대 | D | 597만원 | 2억 300 |
| 18 | 힐스테이트 고덕 센트럴 2024년 · 660세대 | 비역세권 | 2,500만원 | 8억 5,000 |
| 19 | 힐스테이트 고덕 스카이시티아파트 2024년 · 665세대 | 비역세권 | 2,353만원 | 8억 |
| 20 | 평택지제역자이아파트 2023년 · 1,052세대 | 비역세권 | 2,147만원 | 7억 3,000 |
| 21 | 평택고덕제일풍경채2차에듀아파트 2023년 · 877세대 | 비역세권 | 2,118만원 | 7억 2,000 |
| 22 | 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 2023년 · 820세대 | 비역세권 | 2,029만원 | 6억 9,000 |
| 23 | 고덕호반써밋1차 2021년 · 658세대 | 비역세권 | 1,882만원 | 6억 4,000 |
| 24 | 호반써밋 고덕국제신도시 에듀파크 2022년 · 766세대 | 비역세권 | 1,838만원 | 6억 2,500 |
| 25 | 고덕국제신도시 제일풍경채아파트 2019년 · 1,022세대 | 비역세권 | 1,779만원 | 6억 500 |
| 26 | 평택비전지웰푸르지오 2019년 · 717세대 | 비역세권 | 1,706만원 | 5억 8,000 |
| 27 | 힐스테이트지제역퍼스티움 2022년 · 649세대 | 비역세권 | 1,691만원 | 5억 7,500 |
| 28 | 고덕국제신도시금호어울림 2023년 · 1,582세대 | 비역세권 | 1,667만원 | 4억 |
| 29 | 고덕국제신도시아너스아파트 2022년 · 811세대 | 비역세권 | 1,667만원 | 4억 |
| 30 | 비전레이크푸르지오 2019년 · 621세대 | 비역세권 | 1,603만원 | 5억 4,500 |
| 31 | e편한세상지제역아파트 2022년 · 1,516세대 | 비역세권 | 1,574만원 | 5억 3,500 |
| 32 | 더샵 지제역 센트럴파크 2BL 2020년 · 1,674세대 | 비역세권 | 1,559만원 | 5억 3,000 |
| 33 | 고덕신안인스빌시그니처아파트 2020년 · 613세대 | 비역세권 | 1,556만원 | 5억 2,900 |
| 34 | 고덕대광로제비앙디아트아파트 2022년 · 639세대 | 비역세권 | 1,529만원 | 5억 2,000 |
| 35 | 지제역푸르지오엘리아츠 2024년 · 812세대 | 비역세권 | 1,500만원 | 5억 1,000 |
| 36 | 평택비전에듀포레푸르지오 2018년 · 977세대 | 비역세권 | 1,479만원 | 5억 300 |
| 37 | e편한세상 비전 센터포레 아파트 2022년 · 583세대 | 비역세권 | 1,456만원 | 4억 9,500 |
| 38 | 더샵지제역센트럴파크1BL아파트 2020년 · 2,124세대 | 비역세권 | 1,447만원 | 4억 9,200 |
| 39 | 평택석정공원화성파크드림 2025년 · 1,296세대 | 비역세권 | 1,324만원 | 4억 5,000 |
| 40 | 평택고덕신동아파밀리에 2019년 · 719세대 | 비역세권 | 1,324만원 | 4억 5,000 |
| 41 | 비전아이파크평택 2018년 · 585세대 | 비역세권 | 1,309만원 | 4억 4,500 |
| 42 | 평택센트럴자이1단지 2017년 · 998세대 | 비역세권 | 1,300만원 | 4억 4,200 |
| 43 | 평택센트럴자이3단지 2019년 · 2,324세대 | 비역세권 | 1,294만원 | 4억 4,000 |
| 44 | 평택비전 센트럴푸르지오아파트 2018년 · 528세대 | 비역세권 | 1,294만원 | 4억 4,000 |
| 45 | 평택 지제역 동문 디 이스트 5단지 2024년 · 741세대 | 비역세권 | 1,288만원 | 4억 3,800 |
| 46 | 평택비전푸르지오 2016년 · 761세대 | 비역세권 | 1,265만원 | 4억 3,000 |
| 47 | 우미린레이크파크 2017년 · 761세대 | 비역세권 | 1,259만원 | 4억 2,800 |
| 48 | 더샵지제역센트럴파크3BL 2021년 · 1,280세대 | 비역세권 | 1,235만원 | 4억 2,000 |
| 49 | 소사벌더샵마스터뷰아파트 2018년 · 817세대 | 비역세권 | 1,181만원 | 4억 2,500 |
| 50 | 평택센트럴자이 4단지 2018년 · 684세대 | 비역세권 | 1,176만원 | 4억 |
| 51 | 평택센트럴자이5단지 2018년 · 775세대 | 비역세권 | 1,176만원 | 4억 |
| 52 | 평택센트럴자이2단지 2017년 · 851세대 | 비역세권 | 1,176만원 | 4억 |
| 53 | 힐스테이트 평택3차 2019년 · 542세대 | 비역세권 | 1,176만원 | 4억 |
| 54 | 힐스테이트평택2차 2018년 · 1,443세대 | 비역세권 | 1,176만원 | 4억 |
| 55 | 평택소사벌호반베르디움아파트 2018년 · 737세대 | 비역세권 | 1,171만원 | 3억 9,800 |
| 56 | 힐스테이트 평택아파트 2018년 · 822세대 | 비역세권 | 1,162만원 | 3억 9,500 |
| 57 | e편한세상평택하이센트 2025년 · 916세대 | 비역세권 | 1,162만원 | 3억 9,500 |
| 58 | 우미 린 센트럴파크아파트 2016년 · 870세대 | 비역세권 | 1,141만원 | 3억 8,800 |
| 59 | 평택효성해링턴플레이스1단지 2019년 · 710세대 | 비역세권 | 1,141만원 | 3억 8,800 |
| 60 | 동문굿모닝힐맘시티3단지 2021년 · 1,134세대 | 비역세권 | 1,129만원 | 3억 8,400 |
| 61 | e편한세상평택라씨엘로 2025년 · 1,063세대 | 비역세권 | 1,118만원 | 3억 8,000 |
| 62 | 중흥S-클래스에코시티 아파트 2017년 · 1,190세대 | 비역세권 | 1,103만원 | 3억 7,500 |
| 63 | 평택소사벌푸르지오 2019년 · 566세대 | 비역세권 | 1,100만원 | 3억 7,400 |
| 64 | 고덕하늘채시그니처아파트 2021년 · 1,884세대 | 비역세권 | 1,088만원 | 3억 7,000 |
| 65 | 평택센트럴해링턴플레이스 2012년 · 1,058세대 | 비역세권 | 1,044만원 | 3억 5,500 |
| 66 | 평택효성해링턴플레이스2단지 2019년 · 2,530세대 | 비역세권 | 1,038만원 | 3억 5,300 |
| 67 | 동문굿모닝힐맘시티1단지 2019년 · 852세대 | 비역세권 | 1,029만원 | 3억 5,000 |
| 68 | 평택뉴비전엘크루 2021년 · 1,396세대 | 비역세권 | 1,029만원 | 3억 5,000 |
| 69 | 소사벌반도유보라아이비파크1단지 2016년 · 630세대 | 비역세권 | 1,021만원 | 3억 4,700 |
| 70 | 송담지엔하임1차아파트 2018년 · 707세대 | 비역세권 | 1,015만원 | 3억 4,500 |
| 71 | 용이2차푸르지오 2010년 · 931세대 | 비역세권 | 1,000만원 | 3억 4,000 |
| 72 | 동문굿모닝힐맘시티4단지 2019년 · 921세대 | 비역세권 | 991만원 | 3억 3,700 |
| 73 | 평택지제역동문디이스트2단지 2019년 · 1,030세대 | 비역세권 | 985만원 | 3억 3,500 |
| 74 | 제일하이빌1단지아파트 2005년 · 714세대 | 비역세권 | 979만원 | 2억 3,500 |
| 75 | 평택용이금호어울림2단지 2015년 · 624세대 | 비역세권 | 971만원 | 3억 3,000 |
| 76 | e편한세상 평택용이1단지 2017년 · 949세대 | 비역세권 | 956만원 | 3억 2,500 |
| 77 | 반도유보라아이비파크 2단지 2016년 · 715세대 | 비역세권 | 956만원 | 3억 2,500 |
| 78 | 이안평택안중역아파트 2024년 · 610세대 | 비역세권 | 927만원 | 2억 7,800 |
| 79 | 서재자이 2014년 · 802세대 | 비역세권 | 926만원 | 3억 1,500 |
| 80 | 뜨레휴 이곡마을7단지 2017년 · 632세대 | 비역세권 | 921만원 | 3억 1,300 |
| 81 | 소사벌 리더스하임 2014년 · 851세대 | 비역세권 | 912만원 | 3억 1,000 |
| 82 | e편한세상평택 2015년 · 632세대 | 비역세권 | 912만원 | 3억 1,000 |
| 83 | 평택소사벌 이곡마을6단지 2016년 · 765세대 | 비역세권 | 909만원 | 3억 900 |
| 84 | 송탄역 서희스타힐스아파트 2019년 · 527세대 | 비역세권 | 906만원 | 3억 800 |
| 85 | 평택용이금호어울림1단지 아파트 2015년 · 1,591세대 | 비역세권 | 900만원 | 3억 600 |
| 86 | 비전롯데캐슬 2011년 · 553세대 | 비역세권 | 897만원 | 3억 500 |
| 87 | 힐스테이트송담아파트 2016년 · 952세대 | 비역세권 | 897만원 | 3억 500 |
| 88 | 평택소사에스케이뷰 2007년 · 750세대 | 비역세권 | 882만원 | 3억 |
| 89 | 푸르지오1차 2009년 · 715세대 | 비역세권 | 882만원 | 3억 |
| 90 | 비전경남아너스빌 2009년 · 903세대 | 비역세권 | 847만원 | 2억 8,800 |
| 91 | KCC스위첸 2006년 · 506세대 | 비역세권 | 824만원 | 2억 8,000 |
| 92 | 평택브라운스톤험프리스아파트 2016년 · 944세대 | 비역세권 | 824만원 | 2억 8,000 |
| 93 | 장안마을코오롱하늘채 2013년 · 1,943세대 | 비역세권 | 809만원 | 2억 7,500 |
| 94 | 청북이지더원 아파트 2016년 · 513세대 | 비역세권 | 806만원 | 2억 5,000 |
| 95 | 태영청솔 1996년 · 880세대 | 비역세권 | 783만원 | 1억 8,800 |
| 96 | 정암마을뜨란채 2006년 · 733세대 | 비역세권 | 765만원 | 2억 6,000 |
| 97 | 브라운스톤청북아파트 2017년 · 581세대 | 비역세권 | 759만원 | 2억 5,800 |
| 98 | 시대한우리 1995년 · 550세대 | 비역세권 | 750만원 | 1억 5,000 |
| 99 | 개나리 1995년 · 650세대 | 비역세권 | 750만원 | 1억 8,000 |
| 100 | 부영2차 2000년 · 780세대 | 비역세권 | 741만원 | 2억 5,200 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 동문굿모닝힐맘시티3단지 18층 | 24평 | 2억 7,500 | 2026.07.26 |
| 평택소사벌푸르지오 20층 | 34평 | 3억 8,500 | 2026.07.26 |
| 부영원앙아파트 7층 | 24평 | 1억 6,200 | 2026.07.26 |
| e편한세상 비전 센터포레 아파트 18층 | 34평 | 4억 9,200 | 2026.07.26 |
| e편한세상지제역아파트 22층 | 34평 | 5억 1,700 | 2026.07.26 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 7층 | 34평 | 3억 6,500 | 2026.07.26 |
| 고덕국제신도시금호어울림 5층 | 24평 | 4억 | 2026.07.25 |
| 평택용이금호어울림1단지 아파트 14층 | 27평 | 2억 6,500 | 2026.07.25 |
| 평택지제역자이아파트 2층 | 24평 | 5억 6,000 | 2026.07.25 |
| 힐스테이트 평택3차 22층 | 26평 | 3억 2,500 | 2026.07.25 |
| 힐스테이트지제역아파트 6층 | 24평 | 4억 4,000 | 2026.07.25 |
| 평택고덕제일풍경채2차에듀아파트 19층 | 31평 | 6억 2,800 | 2026.07.25 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.