경기도 용인시 처인구 주요 아파트 단지 28곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 용인행정타운두산위브2단지 2013년 · 624세대 | D | 1,491만원 | 5억 700 |
| 2 | 용인드마크데시앙 2024년 · 1,308세대 | D | 2,206만원 | 7억 5,000 |
| 3 | 우미 린 센트럴파크 2017년 · 1,260세대 | D | 2,044만원 | 6억 9,500 |
| 4 | 용인 명지대역 동원로얄듀크아파트 2018년 · 842세대 | D | 1,912만원 | 6억 5,000 |
| 5 | 힐스테이트 용인 둔전역 아파트 2024년 · 1,721세대 | D | 1,844만원 | 6억 2,700 |
| 6 | 양우내안애 에듀파크 2018년 · 737세대 | D | 1,618만원 | 5억 5,000 |
| 7 | 용인보평역서희스타힐스리버파크 2024년 · 1,963세대 | D | 1,585만원 | 5억 3,900 |
| 8 | 역북2단지 우남퍼스트빌아파트 2016년 · 505세대 | D | 1,441만원 | 4억 9,000 |
| 9 | 진우 1999년 · 582세대 | D | 941만원 | 3억 2,000 |
| 10 | 행정타운늘푸른오스카빌 2004년 · 675세대 | D | 935만원 | 3억 1,800 |
| 11 | 인정멜로디 1998년 · 831세대 | D | 786만원 | 1억 7,300 |
| 12 | 힐스테이트용인고진역1단지 2024년 · 1,345세대 | D | 2,029만원 | 6억 9,000 |
| 13 | 힐스테이트용인고진역2단지아파트 2024년 · 1,360세대 | D | 1,912만원 | 6억 5,000 |
| 14 | 양우내안애에듀퍼스트 2019년 · 1,098세대 | D | 1,585만원 | 5억 3,900 |
| 15 | 힐스테이트 몬테로이2단지 2025년 · 1,318세대 | 비역세권 | 1,838만원 | 6억 2,500 |
| 16 | 역북 푸르지오 2017년 · 1,259세대 | 비역세권 | 1,824만원 | 6억 2,000 |
| 17 | 힐스테이트몬테로이3단지 2024년 · 1,370세대 | 비역세권 | 1,691만원 | 5억 7,500 |
| 18 | 힐스테이트 몬테로이1단지 2024년 · 1,043세대 | 비역세권 | 1,618만원 | 5억 5,000 |
| 19 | 용인역북골드클래스아파트 2017년 · 623세대 | 비역세권 | 1,588만원 | 5억 4,000 |
| 20 | 역북동 서희스타힐스포레스트아파트 2023년 · 1,872세대 | 비역세권 | 1,582만원 | 5억 3,800 |
| 21 | e편한세상 용인한숲시티 5단지 2018년 · 2,336세대 | 비역세권 | 1,312만원 | 4억 4,600 |
| 22 | e편한세상 용인한숲시티6단지 2018년 · 1,784세대 | 비역세권 | 1,265만원 | 4억 3,000 |
| 23 | e편한세상용인한숲시티4단지 2018년 · 710세대 | 비역세권 | 1,250만원 | 4억 2,500 |
| 24 | 푸른마을 용인 자이 아파트 2006년 · 502세대 | 비역세권 | 1,154만원 | 3억 9,250 |
| 25 | 김량장동현대아파트 1995년 · 755세대 | 비역세권 | 1,059만원 | 3억 6,000 |
| 26 | 임원마을영화1차 2002년 · 513세대 | 비역세권 | 815만원 | 2억 6,900 |
| 27 | 인정피렌체빌리지1차 2000년 · 639세대 | 비역세권 | 792만원 | 1억 9,000 |
| 28 | 예진마을3차 2003년 · 516세대 | 비역세권 | 774만원 | 2억 6,300 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 역북 푸르지오 13층 | 30평 | 5억 6,500 | 2026.07.27 |
| 역북동 서희스타힐스포레스트아파트 10층 | 31평 | 4억 7,000 | 2026.07.26 |
| e편한세상 용인한숲시티 5단지 16층 | 18평 | 2억 5,000 | 2026.07.25 |
| 예진마을2차 4층 | 34평 | 2억 8,500 | 2026.07.25 |
| 역북 푸르지오 12층 | 24평 | 5억 | 2026.07.25 |
| 용인드마크데시앙 7층 | 24평 | 5억 5,300 | 2026.07.25 |
| e편한세상 용인한숲시티 5단지 12층 | 34평 | 4억 5,000 | 2026.07.25 |
| 양우내안애에듀퍼스트 17층 | 26평 | 4억 4,500 | 2026.07.25 |
| 힐스테이트용인고진역1단지 1층 | 29평 | 5억 9,000 | 2026.07.25 |
| 용인삼환나우빌아파트 8층 | 34평 | 4억 4,000 | 2026.07.25 |
| 역북 푸르지오 9층 | 34평 | 6억 2,000 | 2026.07.24 |
| 인정피렌체빌리지1차 9층 | 24평 | 1억 8,000 | 2026.07.24 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.