경기도 시흥시 주요 아파트 단지 111곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 시화보성 1998년 · 760세대 | A | 1,294만원 | 4억 4,000 |
| 2 | 시화부성파스텔 1997년 · 600세대 | B | 1,229만원 | 4억 1,800 |
| 3 | 월곶4차풍림아이원 2006년 · 683세대 | C | 1,053만원 | 3억 5,800 |
| 4 | 월곶2차풍림아이원 2005년 · 1,725세대 | C | 1,051만원 | 3억 5,750 |
| 5 | 월곶풍림1차아파트 2002년 · 2,560세대 | C | 1,015만원 | 3억 4,500 |
| 6 | 시화영남2차 1996년 · 600세대 | C | 1,004만원 | 2억 4,100 |
| 7 | 시화주공4단지 1998년 · 610세대 | C | 971만원 | 3억 3,000 |
| 8 | 시화영남3차 1996년 · 520세대 | C | 896만원 | 2억 1,500 |
| 9 | 시화아주 1994년 · 534세대 | C | 779만원 | 2억 6,500 |
| 10 | 월곶3차풍림아이원 2005년 · 560세대 | D | 1,015만원 | 3억 4,500 |
| 11 | 장현유호앤플러스빌 2004년 · 504세대 | D | 958만원 | 2억 3,000 |
| 12 | 장현제일풍경채센텀아파트 2020년 · 698세대 | D | 2,200만원 | 7억 4,800 |
| 13 | 시흥시청역 트리플포레아파트 2020년 · 614세대 | D | 2,121만원 | 5억 900 |
| 14 | 시흥센트럴푸르지오아파트 2020년 · 2,003세대 | D | 2,235만원 | 7억 6,000 |
| 15 | 시흥장현엘에이치트리플센텀 2022년 · 546세대 | D | 2,065만원 | 4억 7,500 |
| 16 | 네이처뷰아파트 2019년 · 620세대 | D | 1,765만원 | 6억 |
| 17 | 시흥장현 금강펜테리움 센트럴파크 2021년 · 590세대 | D | 2,171만원 | 7억 3,800 |
| 18 | 이편한세상시흥센텀하임 2019년 · 659세대 | D | 1,753만원 | 5억 9,600 |
| 19 | 시흥 대야역 두산위브더파크 아파트 2020년 · 1,382세대 | D | 1,735만원 | 5억 9,000 |
| 20 | 은계어반리더스아파트 2019년 · 1,198세대 | D | 1,735만원 | 5억 9,000 |
| 21 | 대야우성2차아파트 1995년 · 541세대 | D | 1,417만원 | 3억 4,000 |
| 22 | 포동태산 1993년 · 954세대 | D | 853만원 | 2억 9,000 |
| 23 | 시흥목감퍼스트리움 2015년 · 625세대 | D | 2,479만원 | 5억 9,500 |
| 24 | 목감호반(1차)베르디움더프라임아파트 2017년 · 580세대 | D | 2,376만원 | 8억 800 |
| 25 | 네이처하임 아파트 2016년 · 592세대 | D | 2,009만원 | 6억 8,300 |
| 26 | 신천역에피트 2025년 · 1,297세대 | D | 2,029만원 | 6억 9,000 |
| 27 | 은행서해 1997년 · 615세대 | D | 1,333만원 | 3억 2,000 |
| 28 | 서강2차 1997년 · 582세대 | D | 1,221만원 | 4억 1,500 |
| 29 | 목감 리벤티움 아파트 2017년 · 944세대 | D | 1,771만원 | 4억 2,500 |
| 30 | 목감한양수자인 2016년 · 536세대 | D | 1,735만원 | 5억 9,000 |
| 31 | 시흥목감 신안인스빌아파트 2017년 · 576세대 | D | 1,721만원 | 5억 8,500 |
| 32 | 목감가온수플아파트 2018년 · 678세대 | D | 1,544만원 | 5억 2,500 |
| 33 | 시흥장현 유승한내들 퍼스트파크 2022년 · 676세대 | D | 2,103만원 | 7억 1,500 |
| 34 | 시흥장현예다음아르테 아파트 2022년 · 747세대 | D | 2,050만원 | 6억 9,700 |
| 35 | 장현호반써밋아파트 2020년 · 712세대 | D | 1,779만원 | 6억 500 |
| 36 | 시흥능곡역 모아미래도에듀포레 2020년 · 928세대 | D | 1,656만원 | 5억 6,300 |
| 37 | 연성대우우성 1999년 · 640세대 | D | 1,318만원 | 4억 4,800 |
| 38 | 진말대우3차아파트 2000년 · 518세대 | D | 1,250만원 | 4억 |
| 39 | 진말마을삼환한진 1999년 · 799세대 | D | 1,206만원 | 4억 1,000 |
| 40 | 연성동아 2000년 · 503세대 | D | 1,104만원 | 2억 6,500 |
| 41 | 숲속마을 1999년 · 856세대 | D | 1,104만원 | 2억 6,500 |
| 42 | 숲속마을벽산신화 1999년 · 1,246세대 | D | 1,092만원 | 3억 9,300 |
| 43 | 하중연성참이슬 1999년 · 944세대 | D | 1,088만원 | 3억 7,000 |
| 44 | 연성삼성 1999년 · 574세대 | D | 1,006만원 | 3억 4,200 |
| 45 | 시흥1차에이스아파트 1997년 · 798세대 | D | 1,000만원 | 3억 4,000 |
| 46 | 연꽃마을금호타운 1999년 · 822세대 | D | 904만원 | 3억 750 |
| 47 | 하상연꽃마을태평 2003년 · 562세대 | D | 868만원 | 2억 9,500 |
| 48 | 하상연꽃마을대우삼호 1999년 · 1,044세대 | D | 838만원 | 2억 8,500 |
| 49 | 시흥은계호반써밋플레이스 2019년 · 816세대 | 비역세권 | 2,029만원 | 6억 9,000 |
| 50 | 호반 베르디움 센트럴파크 2015년 · 1,414세대 | 비역세권 | 1,941만원 | 6억 6,000 |
| 51 | 은계파크자이아파트 2020년 · 1,719세대 | 비역세권 | 1,935만원 | 6억 5,800 |
| 52 | 시흥 배곧 SK VIEW 아파트 2015년 · 1,443세대 | 비역세권 | 1,897만원 | 6억 4,500 |
| 53 | 목감레이크푸르지오 2018년 · 629세대 | 비역세권 | 1,875만원 | 4억 5,000 |
| 54 | 시흥배곧신도시 대방노블랜드엘리트시티 2019년 · 1,089세대 | 비역세권 | 1,875만원 | 4억 5,000 |
| 55 | 배곧호반써밋플레이스c2아파트 2019년 · 905세대 | 비역세권 | 1,874만원 | 6억 3,700 |
| 56 | 시흥은계우미린더퍼스트 2018년 · 731세대 | 비역세권 | 1,854만원 | 7억 6,000 |
| 57 | 배곧호반베르디움더프라임아파트 2016년 · 1,206세대 | 비역세권 | 1,838만원 | 6억 2,500 |
| 58 | 목감 호반써밋 더레이크 2017년 · 766세대 | 비역세권 | 1,809만원 | 6억 1,500 |
| 59 | 시흥배곧한신더휴 2018년 · 1,358세대 | 비역세권 | 1,794만원 | 6억 1,000 |
| 60 | 배곧호반써밋플레이스C1아파트 2019년 · 890세대 | 비역세권 | 1,779만원 | 6억 500 |
| 61 | 시흥은계한양수자인더클래스아파트 2018년 · 1,090세대 | 비역세권 | 1,762만원 | 5억 9,900 |
| 62 | 은계브리즈힐아파트 2019년 · 835세대 | 비역세권 | 1,750만원 | 5억 9,500 |
| 63 | 목감한신더휴 센트럴파크 2017년 · 694세대 | 비역세권 | 1,726만원 | 5억 8,700 |
| 64 | 호반베르디움센트로하임아파트 2017년 · 1,647세대 | 비역세권 | 1,721만원 | 5억 8,500 |
| 65 | 배곧 이지더원1차 더 퍼스트 2017년 · 840세대 | 비역세권 | 1,667만원 | 4억 |
| 66 | 은계센트럴타운 2017년 · 1,025세대 | 비역세권 | 1,665만원 | 5억 6,600 |
| 67 | 한라비발디캠퍼스3차 2018년 · 1,304세대 | 비역세권 | 1,638만원 | 5억 5,700 |
| 68 | 한라비발디캠퍼스 2017년 · 2,701세대 | 비역세권 | 1,618만원 | 5억 5,000 |
| 69 | 목감 호반써밋 더숲 2019년 · 968세대 | 비역세권 | 1,588만원 | 5억 4,000 |
| 70 | 목감 중흥S-클래스 레이크힐스 2018년 · 806세대 | 비역세권 | 1,588만원 | 5억 4,000 |
| 71 | 한라비발디캠퍼스2차아파트 2018년 · 2,695세대 | 비역세권 | 1,571만원 | 5억 3,400 |
| 72 | 네이처포레 아파트 2018년 · 1,594세대 | 비역세권 | 1,559만원 | 5억 3,000 |
| 73 | 배곧 중흥S-클래스아파트 2019년 · 1,208세대 | 비역세권 | 1,559만원 | 5억 3,000 |
| 74 | 배곧 골드클래스 아파트 2016년 · 690세대 | 비역세권 | 1,544만원 | 5억 2,500 |
| 75 | 시흥배곧이지더원2차에듀그린아파트 2017년 · 900세대 | 비역세권 | 1,524만원 | 5억 1,800 |
| 76 | 배곧 센텀베이2차 아파트 2019년 · 540세대 | 비역세권 | 1,500만원 | 5억 1,000 |
| 77 | 시흥금강펜테리움오션베이 2023년 · 930세대 | 비역세권 | 1,471만원 | 5억 |
| 78 | 은행4차푸르지오 2004년 · 1,216세대 | 비역세권 | 1,459만원 | 4억 9,600 |
| 79 | 호반써밋더프라임아파트 2023년 · 826세대 | 비역세권 | 1,353만원 | 4억 6,000 |
| 80 | 시화영남6단지 1997년 · 820세대 | 비역세권 | 1,333만원 | 3억 2,000 |
| 81 | 시흥배곧센텀베이1차 2019년 · 689세대 | 비역세권 | 1,324만원 | 4억 5,000 |
| 82 | 호반써밋더퍼스트오션 2022년 · 578세대 | 비역세권 | 1,218만원 | 4억 1,400 |
| 83 | 시흥 군자 서희스타힐스아파트 2023년 · 916세대 | 비역세권 | 1,176만원 | 4억 |
| 84 | 파라곤센트럴오션시티아파트 2023년 · 656세대 | 비역세권 | 1,176만원 | 4억 |
| 85 | 은행대우3차1단지 1998년 · 610세대 | 비역세권 | 1,159만원 | 3억 9,400 |
| 86 | 시흥6차푸르지오2단지 2013년 · 769세대 | 비역세권 | 1,147만원 | 3억 9,000 |
| 87 | 시화두산아파트 1996년 · 930세대 | 비역세권 | 1,121만원 | 2억 6,900 |
| 88 | 시화월드메르디앙 1995년 · 594세대 | 비역세권 | 1,117만원 | 2억 6,800 |
| 89 | 은행성원상떼빌 1995년 · 660세대 | 비역세권 | 1,104만원 | 2억 6,500 |
| 90 | 시흥6차푸르지오1단지 2014년 · 1,221세대 | 비역세권 | 1,088만원 | 3억 7,000 |
| 91 | 시화주공5단지 1998년 · 690세대 | 비역세권 | 1,068만원 | 3억 6,300 |
| 92 | 서해1아파트 1997년 · 530세대 | 비역세권 | 1,059만원 | 3억 6,000 |
| 93 | 시화대림1단지 1998년 · 660세대 | 비역세권 | 1,029만원 | 3억 5,000 |
| 94 | 시화동남 1998년 · 720세대 | 비역세권 | 1,021만원 | 2억 4,500 |
| 95 | 시화대림2단지 1998년 · 690세대 | 비역세권 | 1,008만원 | 2억 4,200 |
| 96 | 시화요진 1997년 · 580세대 | 비역세권 | 997만원 | 3억 3,900 |
| 97 | 시화계룡1단지 1997년 · 620세대 | 비역세권 | 994만원 | 3억 3,800 |
| 98 | 시화송운마을건영2차 1997년 · 710세대 | 비역세권 | 971만원 | 3억 3,000 |
| 99 | 시화한일 1996년 · 580세대 | 비역세권 | 965만원 | 3억 2,800 |
| 100 | 시화건영1단지 1997년 · 770세대 | 비역세권 | 956만원 | 3억 2,500 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 대야우성2차아파트 8층 | 17평 | 1억 8,000 | 2026.07.27 |
| 목감 중흥S-클래스 레이크힐스 5층 | 34평 | 5억 4,000 | 2026.07.27 |
| 시흥 대야역 두산위브더파크 아파트 1층 | 24평 | 4억 5,500 | 2026.07.27 |
| 은행벽산3단지 5층 | 34평 | 3억 9,000 | 2026.07.27 |
| 하중샛말대우 11층 | 28평 | 3억 2,500 | 2026.07.27 |
| 파라곤센트럴오션시티아파트 15층 | 24평 | 3억 3,500 | 2026.07.27 |
| 목감 호반써밋 더레이크 25층 | 28평 | 5억 5,000 | 2026.07.26 |
| 시흥금강펜테리움오션베이 12층 | 34평 | 5억 1,000 | 2026.07.25 |
| 시흥목감퍼스트리움 18층 | 24평 | 5억 9,800 | 2026.07.25 |
| 은계브리즈힐아파트 12층 | 30평 | 5억 4,500 | 2026.07.25 |
| 장현제일풍경채센텀아파트 15층 | 34평 | 7억 4,800 | 2026.07.25 |
| 배곧 이지더원1차 더 퍼스트 12층 | 24평 | 4억 | 2026.07.25 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.