경기도 부천시 원미구 주요 아파트 단지 58곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중동은하마을동부대우 1993년 · 632세대 | C | 2,268만원 | 9억 3,000 |
| 2 | 중동중흥마을극동두산 1993년 · 516세대 | C | 1,878만원 | 7억 7,000 |
| 3 | 중동센트럴파크푸르지오 2020년 · 999세대 | C | 4,044만원 | 13억 7,500 |
| 4 | 힐스테이트 중동 2022년 · 999세대 | C | 3,818만원 | 12억 9,800 |
| 5 | 중동은하마을주공1단지 1995년 · 795세대 | C | 2,750만원 | 6억 6,000 |
| 6 | 상동효성센트럴타운 2002년 · 708세대 | C | 2,618만원 | 8억 9,000 |
| 7 | 중동중흥마을주공 1995년 · 863세대 | C | 2,492만원 | 5억 9,800 |
| 8 | 중동은하마을 효성쌍용 1994년 · 540세대 | C | 2,390만원 | 9억 8,000 |
| 9 | 라일락마을대우유림아파트 2002년 · 572세대 | C | 2,321만원 | 7억 8,900 |
| 10 | 상동써미트빌아파트 2002년 · 559세대 | C | 2,305만원 | 9억 4,500 |
| 11 | 중동덕유마을주공4단지 1997년 · 1,046세대 | C | 2,292만원 | 5억 5,000 |
| 12 | 중동은하수타운 1993년 · 1,540세대 | C | 2,250만원 | 4억 9,500 |
| 13 | 중동꿈마을삼환한진 1994년 · 698세대 | C | 2,121만원 | 7억 |
| 14 | 중동금호한양한신아파트 1994년 · 1,008세대 | C | 2,062만원 | 7억 100 |
| 15 | 중동금강마을주공 1994년 · 1,963세대 | C | 2,059만원 | 7억 |
| 16 | 한라뜨란채2단지 1995년 · 1,246세대 | C | 1,865만원 | 3억 7,300 |
| 17 | 중동중흥마을신동아영남 1993년 · 640세대 | C | 1,829만원 | 7억 5,000 |
| 18 | 덕유마을주공2단지 1996년 · 509세대 | C | 1,772만원 | 3억 1,900 |
| 19 | 중동팰리스카운티 2009년 · 3,090세대 | D | 2,200만원 | 7억 4,800 |
| 20 | 상동라일락마을신성미소지움 2002년 · 955세대 | D | 2,917만원 | 7억 |
| 21 | 래미안 부천중동 아파트 2015년 · 616세대 | D | 2,659만원 | 9억 400 |
| 22 | 상동풍림아이원 2002년 · 812세대 | D | 2,471만원 | 5억 9,300 |
| 23 | 중동포도마을삼보 1994년 · 918세대 | D | 2,397만원 | 8억 1,500 |
| 24 | 진달래마을(대림) 2002년 · 639세대 | D | 2,353만원 | 8억 |
| 25 | 중동포도마을영남 1994년 · 918세대 | D | 2,235만원 | 7억 6,000 |
| 26 | 부천두산위브트레지움1단지 2012년 · 620세대 | D | 2,206만원 | 7억 5,000 |
| 27 | 상동진달래마을푸르지오 2002년 · 580세대 | D | 2,200만원 | 8억 8,000 |
| 28 | 백송마을동남디아망 2002년 · 582세대 | D | 2,118만원 | 7억 2,000 |
| 29 | 미리내마을 롯데아파트 1993년 · 756세대 | D | 2,109만원 | 7억 1,700 |
| 30 | 중동덕유마을주공3단지 1996년 · 852세대 | D | 2,063만원 | 4억 9,500 |
| 31 | 중동한라마을주공3단지 1996년 · 1,201세대 | D | 1,946만원 | 4억 6,700 |
| 32 | 미리내마을 동성아파트 1993년 · 970세대 | D | 1,941만원 | 6억 6,000 |
| 33 | 상동하얀마을현대아이파크 2002년 · 511세대 | D | 1,939만원 | 7억 9,500 |
| 34 | 중동무지개마을동신 1993년 · 580세대 | D | 1,846만원 | 6억 2,750 |
| 35 | 설악마을주공아파트 1993년 · 1,590세대 | D | 1,825만원 | 3억 6,500 |
| 36 | 그린타운삼성우성아파트 1993년 · 592세대 | D | 1,780만원 | 7억 3,000 |
| 37 | 상동반달마을건영 1993년 · 912세대 | D | 1,813만원 | 4억 3,500 |
| 38 | 반달마을극동아파트 1994년 · 1,390세대 | D | 1,747만원 | 5억 9,400 |
| 39 | 반달마을동아아파트 1993년 · 915세대 | D | 1,675만원 | 4억 200 |
| 40 | 반달마을선경아파트 1993년 · 915세대 | D | 1,633만원 | 3억 9,200 |
| 41 | 역곡동부센트레빌1단지2단지 2006년 · 697세대 | D | 1,809만원 | 6억 1,500 |
| 42 | 반달마을삼익아파트 1993년 · 828세대 | D | 1,803만원 | 5억 9,500 |
| 43 | 상동꿈동산신안 1994년 · 668세대 | D | 1,678만원 | 6억 8,800 |
| 44 | 한아름1차 아파트 1993년 · 1,236세대 | D | 1,579만원 | 5억 3,700 |
| 45 | 부천두산위브트레지움2단지 2012년 · 1,013세대 | 비역세권 | 2,471만원 | 8억 4,000 |
| 46 | 부천리첸시아중동 2012년 · 572세대 | 비역세권 | 2,234만원 | 10억 5,000 |
| 47 | 상동다정한마을금강KCC 2003년 · 560세대 | 비역세권 | 2,176만원 | 7억 4,000 |
| 48 | 상동다정한마을쌍용예가 2003년 · 561세대 | 비역세권 | 2,098만원 | 8억 6,000 |
| 49 | 상동다정한마을삼성래미안 2002년 · 718세대 | 비역세권 | 2,029만원 | 6억 9,000 |
| 50 | 중동보람마을아주 1995년 · 1,398세대 | 비역세권 | 2,018만원 | 6억 8,600 |
| 51 | 다정한마을 경남아너스빌 2002년 · 588세대 | 비역세권 | 2,015만원 | 6억 8,500 |
| 52 | 부천아이파크 2014년 · 1,613세대 | 비역세권 | 1,994만원 | 6억 7,800 |
| 53 | 상동한아름한국 1996년 · 500세대 | 비역세권 | 1,610만원 | 4억 6,700 |
| 54 | 중동그린타운금호한양 1993년 · 712세대 | 비역세권 | 1,573만원 | 6억 4,500 |
| 55 | 상동한아름2차 1994년 · 1,428세대 | 비역세권 | 1,559만원 | 5억 3,000 |
| 56 | 원미풍림 1999년 · 808세대 | 비역세권 | 1,529만원 | 5억 2,000 |
| 57 | 상동사랑마을벽산삼익선경 1994년 · 938세대 | 비역세권 | 1,520만원 | 6억 2,300 |
| 58 | 원미두산 1999년 · 820세대 | 비역세권 | 1,447만원 | 4억 9,200 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 이안더부천 11층 | 25평 | 4억 8,000 | 2026.07.27 |
| 중동한라마을주공3단지 20층 | 24평 | 4억 6,700 | 2026.07.26 |
| 부천동부센트레빌3단지 14층 | 24평 | 5억 1,400 | 2026.07.26 |
| 중동중흥마을주공 15층 | 15평 | 2억 9,900 | 2026.07.26 |
| 중동덕유마을주공4단지 8층 | 24평 | 5억 5,000 | 2026.07.26 |
| 중동덕유마을주공4단지 13층 | 24평 | 5억 2,500 | 2026.07.25 |
| 역곡한국 11층 | 34평 | 5억 2,000 | 2026.07.25 |
| 덕유마을주공2단지 2층 | 18평 | 3억 1,900 | 2026.07.25 |
| 중동중흥마을주공 1층 | 15평 | 2억 8,000 | 2026.07.25 |
| 상동반달마을건영 9층 | 22평 | 3억 7,700 | 2026.07.24 |
| 중동금강마을주공 2층 | 17평 | 3억 1,000 | 2026.07.24 |
| 중동금강마을주공 6층 | 17평 | 3억 8,700 | 2026.07.24 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.